2014年2月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 253349 | 517764 | 482001 | -4.35 | 17.63 | 7.42 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 54741 | 105830 | 82643 | 6.93 | 38.18 | 28.06 |
中國重型汽車集團有限公司 | 9870 | 19086 | 15659 | 7.10 | 42.98 | 21.89 |
東風(fēng)汽車公司 | 9798 | 18923 | 17474 | 7.38 | 21.61 | 8.29 |
中國第一汽車集團公司 | 8451 | 17555 | 11625 | -7.17 | 29.86 | 51.01 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 7392 | 14965 | 10969 | -2.39 | 42.51 | 36.43 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 8538 | 13913 | 9010 | 58.85 | 94.40 | 54.42 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 3307 | 6575 | 3640 | 1.19 | 157.96 | 80.63 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2017 | 3825 | 3411 | 11.56 | 25.20 | 12.14 |
安徽華菱汽車有限公司 | 1710 | 3351 | 3021 | 4.20 | -14.59 | 10.92 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1000 | 2399 | 2152 | -33.20 | -10.55 | 11.48 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 614 | 1666 | 2504 | -41.63 | -50.72 | -33.47 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 513 | 1068 | 668 | -7.57 | 47.41 | 59.88 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 443 | 845 | 456 | 10.20 | 138.17 | 85.31 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 294 | 517 | 542 | 31.84 | 42.72 | -4.61 |
廣汽日野汽車有限公司 | 279 | 372 | 332 | 200.00 | 53.30 | 12.05 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 162 | 254 | 84 | 76.09 | 422.58 | 202.38 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 174 | 176 | 0 | 8600.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 86 | 170 | 170 | 2.38 | 0.00 | 0.00 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 61 | 102 | 219 | 48.78 | -16.44 | -53.42 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 17 | 43 | 91 | -34.62 | 6.25 | -52.75 |
中國一拖集團有限公司 | 12 | 14 | 210 | 33.33 | -88.00 | -93.33 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 2 | 6 | 13 | -50.00 | -66.67 | -53.85 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 1 | 5 | 1 | -75.00 | 0.00 | 400.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 207 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 0 | 177 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”