2014年2月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 253349 | 517764 | 482001 | -4.35 | 17.63 | 7.42 |
微型貨車(含非完整車輛) | 37874 | 81810 | 93737 | -13.80 | -11.57 | -12.72 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 14538 | 29920 | 29497 | -5.49 | 9.99 | 1.43 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8176 | 17278 | 19130 | -10.17 | -9.58 | -9.68 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 6158 | 16283 | 14593 | -39.18 | 3.64 | 11.58 |
東風汽車公司 | 4326 | 8458 | 16875 | 4.70 | -50.85 | -49.88 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 2090 | 3506 | 4189 | 47.60 | 13.59 | -16.30 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 738 | 2405 | 2187 | -55.73 | 269.00 | 9.97 |
中國第一汽車集團公司 | 867 | 1433 | 1882 | 53.18 | -3.34 | -23.86 |
哈飛汽車股份有限公司 | 286 | 1208 | 2277 | -68.98 | -70.93 | -46.95 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 445 | 705 | 1388 | 71.15 | -3.68 | -49.21 |
金杯汽車股份有限公司 | 167 | 425 | 0 | -35.27 | 0.00 | 0.00 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 83 | 189 | 0 | -21.70 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 0 | 1680 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”