當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2014年2月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況

2014年2月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
單位:輛
企業(yè)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長(zhǎng)% 同比增長(zhǎng)% 累計(jì)增長(zhǎng)%
半掛牽引車合計(jì) 17372 35099 24417 -4.65 42.13 43.75
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 2670 5432 2502 -10.13 28.43 117.11
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 1764 3304 2054 14.55 -7.26 60.86
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 866 1980 0 -34.54 0.00 0.00
東風(fēng)汽車公司 7 82 311 -90.67 -93.14 -73.63
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 30 59 59 3.45 0.00 0.00
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 3 7 1 -25.00 200.00 600.00
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 30 0.00 -100.00 -100.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
江鈴控股有限公司 0 0 47 0.00 -100.00 -100.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 11808 23630 19292 -2.81 39.95 22.49
北汽福田汽車股份有限公司 3225 7095 4530 -16.67 89.48 56.62
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 2824 4776 2275 44.67 128.29 109.93
東風(fēng)汽車公司 2249 4775 4460 -10.97 16.83 7.06
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 1443 2982 4418 -6.24 -28.10 -32.50
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 1315 2280 1672 1.78 193.53 36.36
安徽華菱汽車有限公司 443 872 744 3.26 -13.14 17.20
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 245 648 979 -39.21 -43.81 -33.81
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 21 114 18 -77.42 90.91 533.33
廣汽日野汽車有限公司 43 69 74 65.38 7.50 -6.76
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 19 0 -100.00 0.00 0.00
南京徐工汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 0 0 122 0.00 -100.00 -100.00
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 2894 6037 2623 -6.65 69.54 130.16
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 2349 5136 1189 -15.72 269.34 331.96
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 331 517 1121 131.47 -63.34 -53.88
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 199 345 251 36.30 64.46 37.45
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 15 39 62 -37.50 -68.09 -37.10
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來(lái)源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多