2015年12月半掛牽引車生產企業(yè)(分車型)銷售情況 | ||||||
單位:輛 | ||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
半掛牽引車合計 | 22797 | 250180 | 278990 | -2.79 | -12.03 | -10.33 |
準拖掛車總質量≤25噸 | 1847 | 20615 | 41478 | -24.64 | -53.87 | -50.30 |
中國第一汽車集團公司 | 1245 | 17036 | 26267 | -38.12 | -50.00 | -35.14 |
東風汽車公司 | 229 | 1823 | 412 | -4.98 | 275.41 | 342.48 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 319 | 1283 | 779 | 123.08 | 62.76 | 64.70 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 41 | 247 | 0 | 20.59 | 0.00 | 0.00 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 13 | 216 | 169 | -38.10 | -58.06 | 27.81 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 10 | 3 | 0.00 | -100.00 | 233.33 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 13789 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
25噸<準拖掛車總質量≤40噸 | 16671 | 192657 | 199135 | -7.73 | -7.85 | -3.25 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 4061 | 43639 | 44600 | -11.95 | 34.03 | -2.15 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4504 | 43450 | 52710 | -10.51 | -27.01 | -17.57 |
東風汽車公司 | 2413 | 33784 | 46943 | -11.71 | -46.70 | -28.03 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2195 | 27191 | 21361 | 50.45 | 18.14 | 27.29 |
中國第一汽車集團公司 | 1554 | 23651 | 21235 | -40.87 | 30.37 | 11.38 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1098 | 12203 | 0 | -6.39 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 369 | 4929 | 5621 | 52.48 | -2.89 | -12.31 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 420 | 2209 | 3323 | 320.00 | -9.87 | -33.52 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 48 | 870 | 2055 | -44.83 | -77.98 | -57.66 |
廣汽日野汽車有限公司 | 9 | 719 | 1150 | 0.00 | -96.19 | -37.48 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 0 | 132 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
40噸<準拖掛車總質量 | 4279 | 36908 | 38377 | 45.84 | 12.05 | -3.83 |
中國第一汽車集團公司 | 2703 | 24545 | 26964 | 15.17 | 75.63 | -8.97 |
中國重型汽車集團有限公司 | 1090 | 8770 | 7237 | 214.12 | -29.77 | 21.18 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 386 | 3255 | 3847 | 65.67 | -38.24 | -15.39 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 100 | 338 | 329 | -2.91 | 2.74 | |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”