2014年2月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 253349 | 517764 | 482001 | -4.35 | 17.63 | 7.42 |
中型貨車(含非完整車輛) | 18018 | 36485 | 37448 | -3.55 | 20.28 | -2.57 |
中國第一汽車集團公司 | 3653 | 8572 | 4832 | -25.74 | 68.89 | 77.40 |
東風汽車公司 | 4438 | 8120 | 10721 | 20.53 | 14.29 | -24.26 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2732 | 5349 | 3756 | 4.39 | 44.86 | 42.41 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1510 | 2788 | 2463 | 18.15 | 100.27 | 13.20 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1196 | 2261 | 2030 | 12.30 | 43.41 | 11.38 |
重慶力帆汽車有限公司 | 775 | 1939 | 3789 | -33.42 | -37.45 | -48.83 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 966 | 1741 | 1455 | 13.25 | 47.03 | 19.66 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1033 | 1710 | 3493 | 52.58 | -11.10 | -51.04 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 537 | 1154 | 969 | -12.97 | 51.69 | 19.09 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 344 | 986 | 2168 | -46.42 | -68.67 | -54.52 |
金杯汽車股份有限公司 | 241 | 616 | 224 | -35.73 | 91.27 | 175.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 281 | 561 | 550 | 0.36 | -2.77 | 2.00 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 265 | 527 | 454 | 1.15 | -15.87 | 16.08 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 16 | 82 | 146 | -75.76 | 300.00 | -43.84 |
中國一拖集團有限公司 | 8 | 29 | 242 | -94.94 | -92.86 | -88.02 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 13 | 29 | 57 | -18.75 | -61.76 | -49.12 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 7 | 14 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車集團有限公司 | 3 | 6 | 84 | 0.00 | -95.24 | -92.86 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 1 | 1 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”