2014年2月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 253349 | 517764 | 482001 | -4.35 | 17.63 | 7.42 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 142716 | 293639 | 268173 | -5.52 | 20.99 | 9.50 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 25295 | 52844 | 53024 | -8.47 | 5.11 | -0.34 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 18194 | 37686 | 33439 | -6.66 | 9.27 | 12.70 |
金杯汽車股份有限公司 | 15888 | 34381 | 19978 | -14.09 | 79.28 | 72.09 |
江鈴控股有限公司 | 11635 | 24168 | 18786 | -7.17 | 38.43 | 28.65 |
東風汽車公司 | 10591 | 21316 | 19776 | -1.25 | 27.76 | 7.79 |
長城汽車股份有限公司 | 8996 | 20559 | 18891 | -22.20 | 37.87 | 8.83 |
南京依維柯汽車有限公司 | 6461 | 10862 | 18783 | 46.81 | -19.97 | -42.17 |
重慶力帆汽車有限公司 | 5709 | 10270 | 8992 | 25.17 | 82.05 | 14.21 |
中國第一汽車集團公司 | 6148 | 10104 | 9403 | 55.41 | 39.85 | 7.46 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4968 | 10052 | 10482 | -2.28 | 0.69 | -4.10 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4953 | 9246 | 7878 | 15.37 | 9.41 | 17.36 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4000 | 9017 | 6317 | -20.27 | 42.86 | 42.74 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4170 | 8884 | 10129 | -11.54 | -2.96 | -12.29 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 3370 | 8445 | 7288 | -33.60 | 1.48 | 15.88 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2147 | 4747 | 4140 | -17.42 | 70.13 | 14.66 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 2118 | 4433 | 3829 | -8.51 | 22.57 | 15.77 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1703 | 3285 | 664 | 17.04 | 411.41 | 394.73 |
保定長安客車制造有限公司 | 983 | 2483 | 2220 | -34.47 | 34.66 | 11.85 |
中國重型汽車集團有限公司 | 1006 | 2406 | 2522 | -28.14 | -7.45 | -4.60 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1448 | 2383 | 4826 | 54.87 | -9.84 | -50.62 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 876 | 1781 | 1408 | -3.20 | 19.84 | 26.49 |
北京汽車制造廠有限公司 | 622 | 1155 | 2140 | 16.70 | -36.21 | -46.03 |
江西江鈴集團輕型汽車有限公司 | 387 | 1087 | 0 | -44.71 | 0.00 | 0.00 |
山東汽車制造有限公司 | 390 | 877 | 496 | -19.92 | 278.64 | 76.81 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 328 | 464 | 1402 | 141.18 | -34.79 | -66.90 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 142 | 264 | 58 | 16.39 | 491.67 | 355.17 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 90 | 150 | 120 | 50.00 | 50.00 | 25.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 58 | 145 | 420 | -33.33 | -69.47 | -65.48 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 20 | 80 | 88 | -66.67 | -51.22 | -9.09 |
中國一拖集團有限公司 | 15 | 42 | 334 | -92.46 | -92.19 | -87.43 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 13 | 20 | -100.00 | -100.00 | -35.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 3 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西江鈴集團晶馬汽車有限公司 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 2 | 28 | -100.00 | -100.00 | -92.86 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 285 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
福建新福達汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”