2013年10月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 281984 | 2915053 | 2719972 | -4.20 | 5.52 | 7.17 |
微型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 44304 | 446625 | 437342 | -1.61 | 12.70 | 2.12 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 18648 | 151843 | 106946 | 13.46 | 42.96 | 41.98 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 8502 | 88399 | 88568 | -1.00 | -2.39 | -0.19 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5163 | 70541 | 73055 | -45.46 | -22.03 | -3.44 |
東風汽車公司 | 6078 | 69519 | 90368 | 24.65 | 7.01 | -23.07 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1341 | 14956 | 10635 | 7.45 | -32.07 | 40.63 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1072 | 12084 | 9483 | -3.34 | -14.10 | 27.43 |
中國第一汽車集團公司 | 1309 | 11696 | 12788 | 35.09 | 25.02 | -8.54 |
哈飛汽車股份有限公司 | 943 | 10682 | 24099 | -16.10 | 132.27 | -55.67 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 196 | 7446 | 12136 | -26.32 | 444.44 | -38.65 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 358 | 4568 | 6572 | 19.73 | -14.96 | -30.49 |
金杯汽車股份有限公司 | 580 | 3327 | 0 | 4.32 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 17 | 1293 | 2661 | 0.00 | -86.07 | -51.41 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 97 | 232 | 0 | 6.59 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 39 | 31 | 0.00 | 0.00 | 25.81 |
重慶力帆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”