當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2013年12月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況

2013年12月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
單位:輛
企業(yè)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
半掛牽引車合計 29879 263383 190645 13.78 73.88 38.15
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 3959 30634 2150 11.62 1279.44 1324.84
中國第一汽車集團(tuán)公司 2631 21246 455 16.42 10019.23 4569.45
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 1229 7428 4 1.15 0.00 185600.00
東風(fēng)汽車公司 25 865 828 8.70 -79.17 4.47
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 73 712 708 48.98 -36.52 0.56
北汽福田汽車股份有限公司 0 275 0 0.00 0.00 0.00
江鈴控股有限公司 0 64 116 0.00 -100.00 -44.83
南京徐工汽車制造有限公司 0 22 18 0.00 -100.00 22.22
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 1 20 21 0.00 -66.67 -4.76
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 21722 197057 167767 16.74 54.40 17.46
北汽福田汽車股份有限公司 4942 51557 32461 -12.38 55.26 58.83
東風(fēng)汽車公司 6887 47439 35235 59.72 201.27 34.64
中國第一汽車集團(tuán)公司 2622 36440 53272 -9.96 -35.72 -31.60
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 4849 33318 22420 41.49 109.73 48.61
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 1405 13556 11155 2.63 45.60 21.52
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 458 6151 7163 -0.22 21.16 -14.13
安徽華菱汽車有限公司 473 5470 3594 24.47 49.21 52.20
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 0 1370 260 0.00 0.00 426.92
廣汽日野汽車有限公司 0 883 970 0.00 -100.00 -8.97
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 84 856 1027 -22.22 -74.77 -16.65
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 10 180 0.00 0.00 -94.44
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 2 5 13 0.00 0.00 -61.54
南京徐工汽車制造有限公司 0 2 17 0.00 0.00 -88.24
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 4198 35692 20728 2.24 48.44 72.19
中國第一汽車集團(tuán)公司 2683 23121 9831 -8.40 315.33 135.18
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 978 9137 9376 9.52 -53.93 -2.55
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 505 2928 1255 97.27 0.00 133.31
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 32 506 266 14.29 -45.76 90.23
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 12月 牽引車 銷售
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多