2013年11月中卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 296733 | 3211783 | 3004561 | 5.23 | 4.81 | 6.90 |
中型貨車(含非完整車輛) | 21172 | 264847 | 255490 | -3.20 | -25.00 | 3.66 |
東風(fēng)汽車公司 | 7466 | 75017 | 69073 | 21.12 | 22.05 | 8.61 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 3438 | 44359 | 40540 | -19.07 | -25.44 | 9.42 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 2276 | 29353 | 20417 | -0.39 | -3.40 | 43.77 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1330 | 21740 | 24801 | -13.58 | -61.68 | -12.34 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 1296 | 16073 | 19766 | -19.65 | -54.65 | -18.68 |
金杯汽車股份有限公司 | 245 | 14461 | 7976 | -82.32 | -88.88 | 81.31 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1025 | 14372 | 12160 | -0.19 | 6.88 | 18.19 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 841 | 12568 | 17987 | -5.08 | -58.47 | -30.13 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1067 | 10975 | 6982 | 60.94 | -15.18 | 57.19 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 865 | 9603 | 14028 | 2.49 | -28.81 | -31.54 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 486 | 5730 | 7371 | 14.35 | 10.20 | -22.26 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 350 | 3976 | 3031 | 9.38 | 48.94 | 31.18 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 208 | 2283 | 2909 | 4.00 | 30.82 | -21.52 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 150 | 2097 | 3365 | -3.23 | 85.19 | -37.68 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 85 | 1285 | 3128 | 30.77 | 6.25 | -58.92 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 16 | 392 | 640 | 45.45 | -50.00 | -38.75 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 16 | 322 | 712 | -36.00 | -84.16 | -54.78 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 10 | 218 | 327 | -33.33 | -65.52 | -33.33 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 2 | 23 | 20 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 257 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”