2013年11月重卡企業(yè)銷(xiāo)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē))總計(jì) | 296733 | 3211783 | 3004561 | 5.23 | 4.81 | 6.90 |
重型貨車(chē)(含非完整車(chē)輛、半掛牽引車(chē)) | 66327 | 694116 | 586177 | 9.49 | 35.34 | 18.41 |
東風(fēng)汽車(chē)公司 | 13991 | 145377 | 122372 | 12.35 | 43.96 | 18.80 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 12505 | 119223 | 97293 | 12.97 | 53.21 | 22.54 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10252 | 110168 | 99052 | 3.27 | 41.08 | 11.22 |
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 10132 | 104439 | 80404 | 0.13 | 39.64 | 29.89 |
陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8801 | 88581 | 77584 | 42.27 | 25.17 | 14.17 |
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2502 | 30351 | 24405 | -24.11 | 7.57 | 24.36 |
上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | 1956 | 23665 | 15130 | -2.20 | 21.49 | 56.41 |
安徽華菱汽車(chē)有限公司 | 1612 | 21250 | 13788 | 6.47 | 60.88 | 54.12 |
包頭北奔重型汽車(chē)有限公司 | 1231 | 16865 | 22973 | 19.75 | -34.56 | -26.59 |
成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1430 | 11377 | 7475 | 44.44 | 107.55 | 52.20 |
湖北三環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 596 | 5296 | 5524 | 11.19 | 77.91 | -4.13 |
廣汽日野汽車(chē)有限公司 | 280 | 3487 | 4696 | 60.92 | 22.27 | -25.75 |
南京徐工汽車(chē)制造有限公司 | 249 | 3284 | 2466 | 1.22 | -39.42 | 33.17 |
浙江飛碟汽車(chē)制造有限公司 | 270 | 3159 | 4272 | -1.10 | 2.27 | -26.05 |
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 | 173 | 2334 | 1890 | -55.98 | 34.11 | 23.49 |
精功鎮(zhèn)江汽車(chē)制造有限公司 | 115 | 1711 | 2039 | -11.54 | -55.08 | -16.09 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 145 | 1384 | 336 | 5.07 | -8.23 | 311.90 |
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 | 56 | 800 | 1976 | 1.82 | -75.97 | -59.51 |
山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | 15 | 462 | 1111 | -53.13 | 150.00 | -58.42 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 343 | 524 | -100.00 | -100.00 | -34.54 |
福建新龍馬汽車(chē)股份有限公司 | 0 | 207 | 431 | 0.00 | -100.00 | -51.97 |
湖北三江航天萬(wàn)山特種車(chē)輛有限公司 | 5 | 204 | 261 | -28.57 | 0.00 | -21.84 |
河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | 0 | 64 | 68 | -100.00 | -100.00 | -5.88 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車(chē)有限公司 | 3 | 64 | 104 | 50.00 | 50.00 | -38.46 |
丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | 8 | 21 | 3 | 166.67 | 0.00 |
純電工程車(chē) 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛?chē)上市
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車(chē)龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車(chē)海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”