2013年11月微卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 296733 | 3211783 | 3004561 | 5.23 | 4.81 | 6.90 |
微型貨車(含非完整車輛) | 45077 | 491699 | 486625 | 1.74 | -8.53 | 1.04 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 16823 | 168666 | 123874 | -9.79 | -0.62 | 36.16 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 9276 | 97675 | 97938 | 9.10 | -1.00 | -0.27 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 5482 | 76023 | 81079 | 6.18 | -31.68 | -6.24 |
東風(fēng)汽車公司 | 5247 | 74766 | 99681 | -13.67 | -43.66 | -24.99 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1313 | 16269 | 12824 | -2.09 | -40.02 | 26.86 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 1392 | 13476 | 10608 | 29.85 | 23.73 | 27.04 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 1572 | 13268 | 13923 | 20.09 | 38.50 | -4.70 |
哈飛汽車股份有限公司 | 433 | 11115 | 24402 | -54.08 | 42.90 | -54.45 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 2691 | 10134 | 12172 | -16.74 | ||
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 310 | 4878 | 7430 | -13.41 | -63.87 | -34.35 |
金杯汽車股份有限公司 | 197 | 3524 | 0 | -66.03 | 0.00 | 0.00 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 266 | 1559 | 2663 | -41.46 | ||
北汽銀翔汽車有限公司 | 75 | 307 | 0 | -22.68 | 0.00 | 0.00 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 39 | 31 | 0.00 | 0.00 | 25.81 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”