當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

2013年10月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況

2013年10月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況
單位:輛
企業(yè)名稱 本月完成 本期止累計 同期止累計 環(huán)比增長% 同比增長% 累計增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 281984 2915053 2719972 -4.20 5.52 7.17
半掛牽引車合計 24313 207324 158042 -8.44 53.19 31.18
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 3620 23128 1578 4.59    
中國第一汽車集團公司 2612 16355 383 -5.12    
成都大運汽車集團有限公司 945 4984 4 58.03 0.00  
東風(fēng)汽車公司 12 817 603 -70.00 -80.65 35.49
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 47 590 462 -20.34 -6.00 27.71
北汽福田汽車股份有限公司 0 275 0 0.00 0.00 0.00
江鈴控股有限公司 0 64 93 0.00 0.00 -31.18
南京徐工汽車制造有限公司 4 22 16 -33.33 0.00 37.50
慶鈴汽車(集團)有限公司 0 19 17 -100.00 -100.00 11.76
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 2 0 0.00 0.00 0.00
河北長征汽車制造有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 17431 156808 139682 -8.04 19.97 12.26
北汽福田汽車股份有限公司 6539 40975 26594 13.35 105.11 54.08
東風(fēng)汽車公司 3980 36240 30732 -12.78 92.18 17.92
中國第一汽車集團公司 2730 30906 44840 -20.43 -36.47 -31.07
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 2201 25042 17632 -17.16 -16.12 42.03
中國重型汽車集團有限公司 1128 10782 9330 -18.44 33.02 15.56
包頭北奔重型汽車有限公司 384 5234 6062 -11.72 -62.57 -13.66
安徽華菱汽車有限公司 351 4617 3073 -15.01 17.00 50.24
成都大運汽車集團有限公司 0 1370 249 -100.00 -100.00 450.20
廣汽日野汽車有限公司 12 963 647 -92.00 -80.65 48.84
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 106 664 352 51.43 457.89 88.64
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 0 10 150 0.00 -100.00 -93.33
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 0 3 11 0.00 -100.00 -72.73
南京徐工汽車制造有限公司 0 2 10 0.00 0.00 -80.00
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 3262 27388 16782 -21.17 173.43 63.20
中國第一汽車集團公司 2484 17509 8547 -4.39 240.74 104.86
中國重型汽車集團有限公司 512 7266 6800 -57.48 92.48 6.85
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 221 2167 1255 -10.53 20.11 72.67
包頭北奔重型汽車有限公司 45 446 180 -49.44 221.43 147.78
北汽福田汽車股份有限公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 10月 牽引車 銷售
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多