2016年2月份半掛牽引車完成銷量16651輛,環(huán)比增長-4.61%,同比增長57.59%,累計增長34.72%。
2016年2月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況 | ||||||
單位:輛 | ||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
半掛牽引車合計 | 16651 | 34062 | 25284 | -4.61 | 57.59 | 34.72 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 1593 | 3394 | 1460 | -11.65 | 165.50 | 132.47 |
中國第一汽車集團公司 | 1202 | 2577 | 1205 | -12.58 | 125.09 | 113.86 |
東風(fēng)汽車公司 | 182 | 402 | 87 | -17.27 | 362.07 | |
南京徐工汽車制造有限公司 | 190 | 355 | 78 | 15.15 | 355.13 | |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 18 | 43 | 19 | -28.00 | 80.00 | 126.32 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 1 | 17 | 67 | -93.75 | -83.33 | -74.63 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 0 | 4 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 12549 | 25312 | 20083 | -2.01 | 49.46 | 26.04 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 3031 | 5947 | 3592 | 3.94 | 86.52 | 65.56 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2734 | 5841 | 3761 | -12.01 | 58.68 | 55.30 |
東風(fēng)汽車公司 | 1881 | 3865 | 4639 | -5.19 | 12.97 | -16.68 |
中國第一汽車集團公司 | 1808 | 3855 | 1846 | -11.68 | 133.89 | 108.83 |
中國重型汽車集團有限公司 | 1848 | 3183 | 3413 | 38.43 | 17.63 | -6.74 |
成都大運汽車集團有限公司 | 941 | 1914 | 1242 | -3.29 | 69.55 | 54.11 |
安徽華菱汽車有限公司 | 231 | 483 | 832 | -8.33 | -20.89 | -41.95 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 20 | 120 | 501 | -86.01 | -71.01 | -76.05 |
廣汽日野汽車有限公司 | 35 | 62 | 154 | 29.63 | -55.70 | -59.74 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 20 | 42 | 101 | -9.09 | -54.55 | -58.42 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2509 | 5356 | 3741 | -11.87 | 59.81 | 43.17 |
中國第一汽車集團公司 | 2185 | 4499 | 2524 | -5.57 | 112.34 | 78.25 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 253 | 490 | 394 | 6.75 | 79.43 | 24.37 |
中國重型汽車集團有限公司 | 71 | 367 | 753 | -76.01 | -82.25 | -51.26 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 70 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”