2016年1月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況 | ||||||
單位:輛 | ||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
半掛牽引車合計(jì) | 17456 | 17456 | 14716 | -23.43 | 18.62 | 18.62 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 1803 | 1803 | 860 | -2.38 | 109.65 | 109.65 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 1375 | 1375 | 671 | 10.44 | 104.92 | 104.92 |
東風(fēng)汽車公司 | 220 | 220 | 62 | -3.93 | 254.84 | 254.84 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 165 | 165 | 54 | -48.28 | 205.56 | 205.56 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 25 | 25 | 9 | 92.31 | 177.78 | 177.78 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 16 | 16 | 61 | -60.98 | -73.77 | -73.77 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 2 | 2 | 3 | 0.00 | -33.33 | -33.33 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 12806 | 12806 | 11685 | -23.18 | 9.59 | 9.59 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 3107 | 3107 | 2038 | -31.02 | 52.45 | 52.45 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2916 | 2916 | 1967 | -28.20 | 48.25 | 48.25 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 2047 | 2047 | 1073 | 31.72 | 90.77 | 90.77 |
東風(fēng)汽車公司 | 1984 | 1984 | 2974 | -17.78 | -33.29 | -33.29 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 1335 | 1335 | 1842 | -39.18 | -27.52 | -27.52 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 973 | 973 | 687 | -11.38 | 41.63 | 41.63 |
安徽華菱汽車有限公司 | 252 | 252 | 540 | -31.71 | -53.33 | -53.33 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 143 | 143 | 432 | -65.95 | -66.90 | -66.90 |
廣汽日野汽車有限公司 | 27 | 27 | 75 | 200.00 | -64.00 | -64.00 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 22 | 22 | 57 | -54.17 | -61.40 | -61.40 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 2847 | 2847 | 2171 | -33.47 | 31.14 | 31.14 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 2314 | 2314 | 1495 | -14.39 | 54.78 | 54.78 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 296 | 296 | 353 | -72.84 | -16.15 | -16.15 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 237 | 237 | 253 | -38.60 | -6.32 | -6.32 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 70 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”