2015年11月半掛牽引車生產(chǎn)企業(yè)(分車型)銷售情況 | ||||||
單位:輛 | ||||||
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
半掛牽引車合計 | 24299 | 203931 | 227472 | 19.62 | 0.85 | -10.35 |
準拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 2172 | 16317 | 33420 | 16.40 | -36.06 | -51.18 |
中國第一汽車集團公司 | 1839 | 13779 | 21085 | 17.06 | -11.42 | -34.65 |
東風汽車公司 | 215 | 1353 | 296 | 17.49 | 357.09 | |
南京徐工汽車制造有限公司 | 46 | 821 | 492 | -41.03 | -47.13 | 66.87 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 46 | 182 | 126 | 119.05 | 155.56 | 44.44 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 26 | 172 | 0 | 116.67 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 10 | 1 | -100.00 | -100.00 | |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 59 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 11361 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
25噸<準拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 19251 | 157919 | 162235 | 22.97 | 4.67 | -2.66 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 4753 | 34966 | 37441 | 23.91 | 14.04 | -6.61 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 4836 | 33913 | 41177 | 29.13 | -2.62 | -17.64 |
東風汽車公司 | 3204 | 28638 | 38002 | 20.72 | -22.04 | -24.64 |
中國重型汽車集團有限公司 | 1615 | 23537 | 17104 | -8.86 | -21.83 | 37.61 |
中國第一汽車集團公司 | 3079 | 19469 | 18494 | 44.62 | 46.20 | 5.27 |
成都大運汽車集團有限公司 | 1122 | 9932 | 0 | -1.75 | 0.00 | 0.00 |
安徽華菱汽車有限公司 | 224 | 4318 | 4826 | -20.57 | -22.22 | -10.53 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 324 | 1689 | 2656 | 58.82 | -36.41 | |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 62 | 735 | 1671 | -4.62 | -80.38 | -56.01 |
廣汽日野汽車有限公司 | 32 | 710 | 745 | 220.00 | -80.37 | -4.70 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中國一拖集團有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 0 | 0 | 116 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
40噸<準拖掛車總質(zhì)量 | 2876 | 29695 | 31817 | 3.01 | 24.77 | -6.67 |
中國第一汽車集團公司 | 2391 | 19495 | 23768 | 32.17 | 56.48 | -17.98 |
中國重型汽車集團有限公司 | 250 | 7333 | 4919 | -64.54 | -41.86 | 49.08 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 235 | 2636 | 2938 | -15.47 | -25.40 | -10.28 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 0 | 231 | 192 | 0.00 | -100.00 | 20.31 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”