2015年12月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺(tái) | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 2246402 | 21849418 | 21045245 | 3.82 | 2259975 | 21922866 | 21110901 | 3.85 |
汽車用柴油機(jī) | 230105 | 2558239 | 3091078 | -17.24 | 229112 | 2573577 | 3104877 | -17.11 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 20565 | 310607 | 318021 | -2.33 | 18030 | 307456 | 316591 | -2.89 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 22943 | 280026 | 383141 | -26.91 | 24260 | 284834 | 387940 | -26.58 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 21554 | 271391 | 360087 | -24.63 | 17241 | 268836 | 381284 | -29.49 |
江鈴控股有限公司 | 28225 | 252936 | 269290 | -6.07 | 28505 | 253295 | 268514 | -5.67 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 23915 | 244984 | 198224 | 23.59 | 26440 | 240366 | 196172 | 22.53 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 18049 | 219489 | 441676 | -50.31 | 21784 | 229376 | 452329 | -49.29 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 24916 | 204701 | 224648 | -8.88 | 28271 | 217966 | 213275 | 2.20 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 10450 | 154000 | 193762 | -20.52 | 9748 | 153664 | 192876 | -20.33 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 10011 | 102952 | 118444 | -13.08 | 5983 | 101246 | 117286 | -13.68 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7902 | 89503 | 96117 | -6.88 | 7043 | 88122 | 96496 | -8.68 |
長城汽車股份有限公司 | 6695 | 74866 | 93119 | -19.60 | 6469 | 74727 | 92883 | -19.55 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 8735 | 70799 | 74875 | -5.44 | 8735 | 70799 | 74875 | -5.44 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 4549 | 67868 | 79616 | -14.76 | 5278 | 68334 | 78055 | -12.45 |
江西五十鈴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5663 | 43151 | 0 | 0.00 | 5623 | 41944 | 0 | 0.00 |
南京依維柯汽車有限公司 | 4827 | 41301 | 44745 | -7.70 | 5173 | 41023 | 44598 | -8.02 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力公司 | 3495 | 40058 | 74174 | -45.99 | 3077 | 40578 | 74488 | -45.52 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 3476 | 36383 | 47886 | -24.02 | 3633 | 36219 | 47720 | -24.10 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 3127 | 28183 | 28884 | -2.43 | 2681 | 27371 | 28235 | -3.06 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 461 | 12197 | 26835 | -54.55 | 487 | 14088 | 23517 | -40.09 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 286 | 6725 | 7850 | -14.33 | 280 | 6651 | 7566 | -12.09 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 226 | 4767 | 9684 | -50.77 | 338 | 5336 | 10177 | -47.57 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 35 | 1352 | 0 | 0.00 | 33 | 1346 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”