當(dāng)前位置:卡車(chē)網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2015年9月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況

  2015年9月份汽車(chē)用柴油機(jī)共完成生產(chǎn)201395臺(tái),累計(jì)增長(zhǎng)-19.62%; 銷(xiāo)量196849臺(tái),累計(jì)增長(zhǎng)-19.47%。產(chǎn)量排名前三的企業(yè)為安徽全柴集團(tuán)有限公司、中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司、江鈴控股有限公司。

2015年9月汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)情況
單位:臺(tái)
企業(yè)名稱(chēng) 生產(chǎn)量 銷(xiāo)售量
本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)% 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 累計(jì)增長(zhǎng)%
汽車(chē)企業(yè)總計(jì) 1699014 15444912 15505400 -0.39 1722270 15507610 15502010 0.04
汽車(chē)用柴油機(jī) 201395 1921446 2390463 -19.62 196849 1930241 2397003 -19.47
安徽全柴集團(tuán)有限公司 32479 255810 254943 0.34 31785 255558 254259 0.51
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 15079 214280 283560 -24.43 16091 214710 301295 -28.74
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 22941 214137 299382 -28.47 22469 216240 306073 -29.35
江鈴控股有限公司 20918 185249 193370 -4.20 20827 185448 192846 -3.84
北汽福田汽車(chē)股份有限公司 19419 180839 146111 23.77 18668 174607 140971 23.86
濰柴控股集團(tuán)有限公司 19129 165766 350867 -52.76 18061 170279 360352 -52.75
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 14704 147718 156755 -5.77 15180 153047 141762 7.96
東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 12642 118563 148486 -20.15 11786 118553 148823 -20.34
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 9569 82613 98384 -16.03 8047 82454 99808 -17.39
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 4763 68902 74987 -8.11 4655 69438 75581 -8.13
長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 5494 55723 71041 -21.56 5393 55646 70780 -21.38
安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 4682 52564 62311 -15.64 4702 52613 61208 -14.04
慶鈴汽車(chē)(集團(tuán))有限公司 6107 51243 57464 -10.83 6107 51243 57464 -10.83
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力公司 2607 30727 63742 -51.79 2606 32091 64253 -50.06
南京依維柯汽車(chē)有限公司 3936 29268 30999 -5.58 4024 29115 30588 -4.82
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 2623 26396 37489 -29.59 2306 25860 37052 -30.21
上海柴油機(jī)股份有限公司 2125 20213 21707 -6.88 1985 19885 20697 -3.92
綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 909 10108 23765 -57.47 708 12064 18718 -35.55
成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 735 5890 6822 -13.66 715 5660 6207 -8.81
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 374 4299 8278 -48.07 579 4580 8266 -44.59
四川現(xiàn)代汽車(chē)有限公司 160 1138 0 0.00 155 1150 0 0.00
來(lái)源:卡車(chē)網(wǎng) 作者:依文
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢(xún)
推薦閱讀
推薦車(chē)型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多