2015年10月汽車發(fā)動機(柴油機)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況 | ||||||||
單位:臺 | ||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 累計增長% | |
汽車企業(yè)總計 | 1900604 | 17347302 | 17223573 | 0.72 | 1918736 | 17428068 | 17247606 | 1.05 |
汽車用柴油機 | 171899 | 2093401 | 2591061 | -19.21 | 182881 | 2113122 | 2595681 | -18.59 |
安徽全柴集團有限公司 | 17747 | 273557 | 274147 | -0.22 | 18736 | 274294 | 274325 | -0.01 |
中國第一汽車集團公司 | 22249 | 236386 | 323203 | -26.86 | 24253 | 240493 | 328390 | -26.77 |
廣西玉柴機器集團有限公司 | 13452 | 227788 | 306729 | -25.74 | 16255 | 230965 | 326238 | -29.20 |
江鈴控股有限公司 | 17536 | 202785 | 208261 | -2.63 | 17713 | 203161 | 207806 | -2.24 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 17159 | 197998 | 162304 | 21.99 | 18908 | 193515 | 154600 | 25.17 |
濰柴控股集團有限公司 | 19137 | 184903 | 377709 | -51.05 | 18027 | 188306 | 390179 | -51.74 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 12920 | 160638 | 174011 | -7.69 | 16540 | 169587 | 156511 | 8.35 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 12654 | 131217 | 164192 | -20.08 | 12925 | 131478 | 164173 | -19.91 |
山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | 5191 | 87804 | 103919 | -15.51 | 5498 | 87952 | 104553 | -15.88 |
中國重型汽車集團有限公司 | 5491 | 74393 | 82156 | -9.45 | 5544 | 74982 | 82076 | -8.64 |
長城汽車股份有限公司 | 6315 | 62038 | 78309 | -20.78 | 6291 | 61937 | 78437 | -21.04 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 5670 | 58234 | 67561 | -13.81 | 5315 | 57928 | 66115 | -12.38 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 4333 | 55576 | 62653 | -11.30 | 4333 | 55576 | 62653 | -11.30 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力公司 | 2499 | 33226 | 66855 | -50.30 | 2341 | 34432 | 67561 | -49.04 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3515 | 32783 | 35152 | -6.74 | 3275 | 32390 | 34854 | -7.07 |
東風(fēng)商用車有限公司 | 2591 | 28987 | 39809 | -27.18 | 3065 | 28925 | 39684 | -27.11 |
上海柴油機股份有限公司 | 2221 | 22434 | 23850 | -5.94 | 2298 | 22183 | 23089 | -3.92 |
綿陽新晨動力機械有限公司 | 777 | 10885 | 24398 | -55.39 | 834 | 12898 | 19211 | -32.86 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動機有限公司 | 209 | 6099 | 7194 | -15.22 | 393 | 6053 | 6745 | -10.26 |
上海日野發(fā)動機有限公司 | 137 | 4436 | 8649 | -48.71 | 226 | 4806 | 8481 | -43.33 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 96 | 1234 | 0 | 0.00 | 111 | 1261 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”