2013年10月汽車發(fā)動(dòng)機(jī)(柴油機(jī))生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況
|
||||||||
單位:臺
|
||||||||
企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)量 | 銷售量 | ||||||
本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 累計(jì)增長% | |
汽車企業(yè)總計(jì) | 1769975 | 16480104 | 14302290 | 15.23 | 1722257 | 16413493 | 14310925 | 14.69 |
汽車用柴油機(jī) | 303357 | 2953937 | 2616686 | 12.89 | 309923 | 2970182 | 2698406 | 10.07 |
廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 33536 | 444728 | 358918 | 23.91 | 44889 | 472476 | 424885 | 11.20 |
濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 43902 | 435463 | 327260 | 33.06 | 38617 | 425524 | 337410 | 26.11 |
安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 41228 | 410806 | 353099 | 16.34 | 40376 | 409367 | 353926 | 15.66 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 33040 | 363732 | 326545 | 11.39 | 35320 | 361875 | 325812 | 11.07 |
江鈴控股有限公司 | 21077 | 191554 | 167921 | 14.07 | 21041 | 191620 | 168124 | 13.98 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 17870 | 175627 | 185865 | -5.51 | 18168 | 177831 | 184970 | -3.86 |
東風(fēng)汽車股份有限公司 | 17057 | 152425 | 136855 | 11.38 | 16853 | 151365 | 135591 | 11.63 |
山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 12860 | 137767 | 119815 | 14.98 | 12458 | 137355 | 120630 | 13.86 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 10755 | 125285 | 102823 | 21.85 | 11218 | 125295 | 104005 | 20.47 |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)公司 | 11116 | 109506 | 118712 | -7.75 | 10252 | 110879 | 122190 | -9.26 |
長城汽車股份有限公司 | 7083 | 77411 | 96177 | -19.51 | 7104 | 77817 | 96152 | -19.07 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6178 | 77353 | 67560 | 14.50 | 6413 | 76972 | 68568 | 12.26 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 28613 | 63358 | 54137 | 17.03 | 27948 | 63061 | 53657 | 17.53 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 5652 | 58148 | 61232 | -5.04 | 5652 | 58148 | 61232 | -5.04 |
東風(fēng)汽車有限公司商用車公司 | 3961 | 36123 | 24542 | 47.19 | 4004 | 36117 | 24556 | 47.08 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 3250 | 34474 | 32778 | 5.17 | 3381 | 34620 | 34695 | -0.22 |
上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2395 | 19517 | 26284 | -25.75 | 2070 | 19267 | 26399 | -27.02 |
綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1763 | 14000 | 17777 | -21.25 | 2172 | 15200 | 17709 | -14.17 |
成都成發(fā)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 937 | 13258 | 21903 | -39.47 | 1068 | 12491 | 21304 | -41.37 |
上海日野發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 1084 | 12711 | 13831 | -8.10 | 919 | 12061 | 13944 | -13.50 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 0 | 691 | 2652 | -73.94 | 0 | 841 | 2647 | -68.23 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”