2013年11月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 297655 | 3185376 | 2942274 | 6.56 | 5.37 | 8.26 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 164146 | 1747513 | 1656754 | 8.22 | 1.22 | 5.48 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 30779 | 342182 | 350977 | -4.61 | -11.50 | -2.51 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 17199 | 206359 | 186218 | 3.24 | 7.44 | 10.82 |
金杯汽車股份有限公司 | 14223 | 168090 | 133537 | -13.56 | -7.53 | 25.88 |
東風(fēng)汽車公司 | 17027 | 157933 | 162494 | 13.87 | 24.21 | -2.81 |
江鈴控股有限公司 | 15208 | 136737 | 122921 | 16.80 | 23.52 | 11.24 |
長城汽車股份有限公司 | 11854 | 118609 | 124670 | 17.54 | -5.35 | -4.86 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 7185 | 93594 | 81608 | -2.35 | -2.23 | 14.69 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7066 | 60630 | 47312 | 9.67 | 71.05 | 28.15 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 6179 | 58891 | 58149 | 24.45 | 20.12 | 1.28 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4187 | 57534 | 52801 | 4.99 | -12.41 | 8.96 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 5068 | 55055 | 44408 | -11.21 | 22.89 | 23.98 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4479 | 52421 | 50440 | 6.29 | -43.40 | 3.93 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 3866 | 48940 | 60468 | -1.88 | -39.71 | -19.06 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 6000 | 43565 | 23333 | 357.32 | 153.91 | 86.71 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2293 | 25745 | 25770 | 12.62 | 5.96 | -0.10 |
北京汽車制造廠有限公司 | 1530 | 23422 | 32087 | -18.66 | -60.59 | -27.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 2202 | 22506 | 19322 | 7.68 | 17.44 | 16.48 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1371 | 19745 | 25510 | 4.50 | -52.66 | -22.60 |
保定長安客車制造有限公司 | 1710 | 11575 | 5895 | 226.34 | 96.35 | |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 889 | 10115 | 5757 | 31.90 | 135.81 | 75.70 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 2173 | 9341 | 7696 | 181.11 | 137.23 | 21.37 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 100 | 7380 | 10846 | -16.67 | -89.89 | -31.96 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 487 | 4932 | 11052 | 58.12 | 3.84 | -55.37 |
山東汽車制造有限公司 | 591 | 3815 | 3182 | 128.19 | 23.13 | 19.89 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 199 | 2645 | 3534 | 0.00 | 80.91 | -25.16 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 70 | 1427 | 1619 | -65.35 | -48.15 | -11.86 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 91 | 1183 | 1860 | -42.77 | -51.34 | -36.40 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 1088 | 1102 | -100.00 | -100.00 | -1.27 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 107 | 1032 | 556 | 38.96 | 167.50 | 85.61 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 0 | 423 | 122 | -100.00 | -100.00 | 246.72 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3 | 375 | 1087 | 50.00 | -87.50 | -65.50 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 97 | 304 | 0.00 | -100.00 | -68.09 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 10 | 85 | 96 | 0.00 | -23.08 | -11.46 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 42 | 21 | -100.00 | 0.00 | 100.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”