2013年11月中卡企業(yè)產量與數(shù)據分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 297655 | 3185376 | 2942274 | 6.56 | 5.37 | 8.26 |
中型貨車(含非完整車輛) | 19681 | 263053 | 253424 | -9.45 | -25.92 | 3.80 |
東風汽車公司 | 4767 | 73497 | 67837 | -27.77 | -4.24 | 8.34 |
中國第一汽車集團公司 | 3616 | 44129 | 41011 | -11.29 | -21.77 | 7.60 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2574 | 29120 | 20261 | 19.17 | 3.33 | 43.72 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1442 | 19396 | 25827 | -10.77 | -58.76 | -24.90 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1568 | 16435 | 19665 | 44.78 | -33.76 | -16.43 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 998 | 14546 | 17736 | 5.05 | -50.69 | -17.99 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 900 | 14497 | 12435 | -10.36 | -21.60 | 16.58 |
金杯汽車股份有限公司 | 245 | 14461 | 6003 | -82.32 | -88.88 | 140.90 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1287 | 10809 | 7073 | 65.42 | 47.25 | 52.82 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 757 | 9699 | 14182 | -11.25 | -42.56 | -31.61 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 506 | 5750 | 7371 | 19.06 | 14.74 | -21.99 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 434 | 4195 | 2682 | 37.78 | 92.04 | 56.41 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 253 | 2331 | 2804 | 33.86 | 105.69 | -16.87 |
中國一拖集團有限公司 | 159 | 2079 | 3322 | -1.24 | 112.00 | -37.42 |
成都大運汽車集團有限公司 | 156 | 1265 | 3220 | 48.57 | 85.71 | -60.71 |
陜西汽車集團有限責任公司 | 7 | 368 | 641 | -61.11 | -79.41 | -42.59 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 235 | 747 | -100.00 | -100.00 | -68.54 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 10 | 218 | 330 | -33.33 | -66.67 | -33.94 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 2 | 23 | 20 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 257 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”