2013年10月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 279323 | 2887721 | 2658196 | -6.87 | 6.23 | 8.63 |
中型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 21736 | 243372 | 226619 | -7.84 | -12.38 | 7.39 |
東風汽車公司 | 6600 | 68730 | 62859 | 12.13 | 69.40 | 9.34 |
中國第一汽車集團公司 | 4076 | 40513 | 36389 | -22.76 | -9.66 | 11.33 |
中國重型汽車集團有限公司 | 2160 | 26546 | 17770 | 6.35 | 18.42 | 49.39 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1616 | 17954 | 22330 | -24.24 | -72.78 | -19.60 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1083 | 14867 | 17298 | -31.72 | -37.62 | -14.05 |
金杯汽車股份有限公司 | 1386 | 14216 | 3800 | 0.22 | -7.60 | 274.11 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1004 | 13597 | 11287 | -22.35 | 3.08 | 20.47 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 950 | 13548 | 15712 | -13.56 | -6.77 | -13.77 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 778 | 9522 | 5962 | -17.50 | -17.67 | 59.71 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 853 | 8942 | 12864 | 19.30 | -35.82 | -30.49 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 425 | 5244 | 6930 | -30.89 | -16.83 | -24.33 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 315 | 3761 | 2456 | 35.78 | 103.23 | 53.14 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 189 | 2078 | 2681 | 13.86 | 62.93 | -22.49 |
中國一拖集團有限公司 | 161 | 1920 | 3247 | 23.85 | -12.50 | -40.87 |
成都大運汽車集團有限公司 | 105 | 1109 | 3136 | 69.35 | -64.64 | |
陜西汽車集團有限責任公司 | 18 | 361 | 607 | 63.64 | -75.00 | -40.53 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 2 | 235 | 714 | -97.26 | -80.00 | -67.09 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 15 | 208 | 300 | 50.00 | -40.00 | -30.67 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 21 | 20 | -100.00 | 0.00 | 5.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 257 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”