當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 生產(chǎn)數(shù)據(jù) >

2013年9月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析

2013年9月重卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析 
單位:輛
指標(biāo)名稱 本月完成 本期止累計(jì) 同期止累計(jì) 環(huán)比增長% 同比增長% 累計(jì)增長%
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) 299930 2608433 2395264 21.37 13.58 8.90
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) 62428 557704 455081 19.83 53.82 22.55
東風(fēng)汽車公司 14251 114646 93441 46.18 70.20 22.69
中國第一汽車集團(tuán)公司 12421 97243 81568 27.11 65.11 19.22
北汽福田汽車股份有限公司 9980 85385 58052 18.25 65.59 47.08
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 8805 81174 77504 11.77 56.76 4.74
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 7241 73329 58815 3.98 53.87 24.68
安徽江淮汽車股份有限公司 2639 25601 19534 5.31 12.97 31.06
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 1809 19853 10452 1.12 54.48 89.94
安徽華菱汽車有限公司 1632 17682 11374 11.93 59.06 55.46
包頭北奔重型汽車有限公司 1287 13756 17981 11.24 -8.59 -23.50
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 655 8661 6294 33.13 23.12 37.61
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 340 4254 3482 4.94 -6.08 22.17
廣汽日野汽車有限公司 52 4195 4156 -48.00 -87.85 0.94
南京徐工汽車制造有限公司 135 3103 1555 -58.72 51.69 99.55
浙江飛碟汽車制造有限公司 375 2602 3743 27.12 -22.20 -30.48
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 379 1865 1466 -7.11 205.65 27.22
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 150 1530 1627 -6.25 14.50 -5.96
中國一拖集團(tuán)有限公司 132 1101 81 3.94    
四川現(xiàn)代汽車有限公司 85 780 1583 117.95 -23.42 -50.73
山東凱馬汽車制造有限公司 19 397 1056 -52.50 -69.35 -62.41
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 9 192 240 50.00 -47.06 -20.00
江鈴控股有限公司 21 156 309 -36.36 0.00 -49.51
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 3 78 218 -40.00 -93.18 -64.22
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 2 62 104 -89.47 -60.00 -40.38
河北長征汽車制造有限公司 6 59 43 -25.00 0.00 37.21
福建新龍馬汽車股份有限公司 0 0 403 0.00 0.00 -100.00
來源:卡車網(wǎng) 作者:綜合報(bào)道
文章關(guān)鍵詞: 2013年 重卡 產(chǎn)量
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
相關(guān)文章
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多