2013年8月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計 | 247117 | 2308478 | 2131214 | 2.39 | 8.31 | 8.32 |
中型貨車(含非完整車輛) | 17915 | 198050 | 178539 | -15.63 | -13.88 | 10.93 |
東風(fēng)汽車公司 | 5452 | 56244 | 53189 | -6.39 | -8.29 | 5.74 |
中國第一汽車集團公司 | 3005 | 31160 | 27755 | -10.78 | 23.46 | 12.27 |
中國重型汽車集團公司 | 1739 | 22355 | 14075 | 11.83 | 20.76 | 58.83 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1002 | 14205 | 12440 | -50.40 | -72.46 | 14.19 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 1495 | 12198 | 13662 | 5.95 | -14.38 | -10.72 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 982 | 11499 | 13628 | -1.11 | -8.48 | -15.62 |
金杯汽車股份有限公司 | 394 | 11447 | 2000 | -85.34 | 0.00 | 472.35 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1102 | 11300 | 9667 | 2.89 | 13.37 | 16.89 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 972 | 7801 | 4059 | 93.24 | 5.54 | 92.19 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 644 | 7374 | 10247 | 12.78 | -42.55 | -28.04 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 626 | 4204 | 5745 | 35.79 | -2.95 | -26.82 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 220 | 3214 | 2129 | 29.41 | 32.53 | 50.96 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 96 | 1723 | 2441 | -11.93 | 39.13 | -29.41 |
中國一拖集團有限公司 | 140 | 1629 | 2783 | -61.11 | -56.25 | -41.47 |
成都大運汽車集團有限公司 | 3 | 1003 | 3023 | -94.64 | -98.62 | -66.82 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 15 | 332 | 488 | -48.28 | -64.29 | -31.97 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 15 | 183 | 260 | -40.00 | -6.25 | -29.62 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 13 | 160 | 684 | -40.91 | -45.83 | -76.61 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 0 | 19 | 17 | 0.00 | -100.00 | 11.76 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 247 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”