2013年8月輕卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 247117 | 2308478 | 2131214 | 2.39 | 8.31 | 8.32 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 140090 | 1260573 | 1186423 | 1.30 | 2.59 | 6.25 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 27412 | 245887 | 256348 | 10.11 | -4.75 | -4.08 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 17566 | 152272 | 134988 | 18.05 | 9.21 | 12.80 |
金杯汽車股份有限公司 | 17928 | 118371 | 87872 | -0.28 | 54.47 | 34.71 |
東風(fēng)汽車公司 | 10331 | 111492 | 123005 | -1.33 | -13.71 | -9.36 |
江鈴控股有限公司 | 9486 | 94324 | 91203 | -25.83 | -3.19 | 3.42 |
長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 9999 | 86840 | 89375 | 0.52 | 4.23 | -2.84 |
南京汽車集團(tuán)有限公司 | 6893 | 69486 | 58358 | 20.57 | -2.13 | 19.07 |
河北中興汽車制造有限公司 | 4789 | 43482 | 38746 | 16.38 | 18.72 | 12.22 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4380 | 43207 | 44371 | 6.31 | 7.33 | -2.62 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 4101 | 40956 | 34009 | 21.19 | 10.12 | 20.43 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 4308 | 39508 | 32099 | 12.77 | 22.67 | 23.08 |
重慶力帆汽車有限公司 | 4104 | 39275 | 23120 | -38.50 | -36.09 | 69.87 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 4009 | 36859 | 42314 | -0.94 | -18.98 | -12.89 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 3181 | 28703 | 16405 | 6.03 | 142.64 | 74.96 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 2355 | 18927 | 19049 | 18.82 | 6.61 | -0.64 |
北京汽車制造廠有限公司 | 3205 | 17459 | 20105 | -2.79 | -21.16 | -13.16 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1730 | 16350 | 14247 | -20.82 | 13.07 | 14.76 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1349 | 15876 | 19620 | -1.53 | -10.48 | -19.08 |
保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | 476 | 8415 | 4281 | -43.47 | -25.16 | 96.57 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 385 | 7745 | 3664 | 75.00 | -46.60 | 111.38 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 519 | 6556 | 8018 | 1.76 | -10.36 | -18.23 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 777 | 5528 | 5201 | -7.28 | 30.59 | 6.29 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 179 | 3638 | 9447 | -49.29 | -82.12 | -61.49 |
山東汽車制造有限公司 | 179 | 2784 | 2344 | 43.20 | 22.60 | 18.77 |
中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 219 | 2021 | 2957 | -49.54 | -29.35 | -31.65 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 5 | 1065 | 1196 | -92.86 | -91.80 | -10.95 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 80 | 959 | 798 | 9.59 | 60.00 | 20.18 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 72 | 866 | 1449 | 24.14 | -33.94 | -40.23 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 55 | 791 | 431 | 27.91 | 10.00 | 83.53 |
重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | 10 | 401 | 74 | -78.72 | -61.54 | 441.89 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3 | 361 | 1032 | -57.14 | -87.50 | -65.02 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 97 | 214 | 0.00 | -100.00 | -54.67 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 5 | 60 | 68 | 0.00 | -16.67 | -11.76 |
江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 12 | 15 | -100.00 | -100.00 | -20.00 |
河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新福達(dá)汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西華翔富奇汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬(wàn)公里無(wú)大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬(wàn)元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢(qián),歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來(lái)已來(lái)”