注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價: | 38.79萬元購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | DFH4250D | ||
制造產(chǎn)地 | 湖北十堰 | ||
類型 | |||
驅(qū)動形式 | 6X4 | ||
軸距(mm) | 3350+1350mm | ||
車身長度 | 6.99米 | ||
車身寬度 | 2.55米 | ||
車身高度 | 3.9米 | ||
牽引總質(zhì)量 | 39.805噸 | ||
最高車速 | 110km/h | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | 標(biāo)配項:發(fā)動機(jī)制動、上臥鋪、駕駛室前后懸氣囊減震、固定擾流板、180Ah免維護(hù)蓄電池、單側(cè)座椅扶手、電動翻轉(zhuǎn)、金屬漆、前后輪鋼制、縱向花紋輪胎、前后橋免維護(hù)輪端、GB7258法規(guī)項(自調(diào)臂、擋泥板、防飛濺裝置、轉(zhuǎn)向語音報警器等)、60mm波紋板、高配窗簾、7寸電容顯示屏、燃油細(xì)慮加熱、燃油粗濾器加熱、金屬踏步、手動天窗、E/P開關(guān) | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 東風(fēng)雷諾dCi465-51 | ||
氣缸排列形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 11.12L | ||
馬力(ps) | 465馬力 | ||
輸出功率(kw) | |||
扭距(N·m) | |||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 東風(fēng)DT1422 OD超速擋 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動 | ||
倒擋檔位數(shù) | 2個 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | 高頂 | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 3人 | ||
座位排數(shù) | 排半 | ||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | 鋁合金 | ||
油箱/氣罐容量(L) | 800L | ||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
車架 | 280×90×8+4mm | ||
制動系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | 7000kg | ||
后橋描述 | 485后橋 | ||
后橋允許載荷(T) | 18000(二軸組)kg | ||
后橋速比 | 3.909 | ||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | 2/4 | ||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |