注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
牽引車 |
牽引車 |
牽引車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | CA4250P77K25T1E5 | ||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6X4 | ||
軸距(mm) | 3300mm+1350mm | ||
車身長度 | |||
車身寬度 | |||
車身高度 | |||
牽引總質(zhì)量 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DM3-55E52(J7專用) | ||
氣缸排列形式 | 直列 | ||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | 6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 13L | ||
馬力(ps) | 550ps | ||
輸出功率(kw) | 407kW | ||
扭距(N·m) | 2300N.m | ||
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | |||
最大扭距轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600rpm | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | CA12TAX230M3 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | 手動(dòng) | ||
倒擋檔位數(shù) | 2 | ||
駕駛室參數(shù) | |||
駕駛室 | J7高頂大排半平地板駕駛室 | ||
準(zhǔn)乘人數(shù) | |||
座位排數(shù) | |||
內(nèi)飾 | |||
油箱 | |||
油箱/氣罐材質(zhì) | |||
油箱/氣罐容量(L) | 500L+500L | ||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | |||
車架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
前橋描述 | |||
前橋允許載荷(T) | |||
后橋描述 | ?465沖焊橋 | ||
后橋允許載荷(T) | |||
后橋速比 | 3.727 | ||
懸掛形式 | |||
彈簧片數(shù) | |||
備注 | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 |