注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導價: | 40.13萬元購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | ND5310GJBZ28 | ||
制造產地 | 內蒙古包頭 | ||
類型 | 混凝土攪拌車 | ||
驅動形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 1950+3400+1450mm | ||
車身長度 | 11.285x2.55x3.98米 | ||
車身寬度 | |||
車身高度 | |||
額定載重 | 18.76噸 | ||
最高車速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 濰柴WP12.375E50 | ||
發(fā)動機形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數 | |||
排放標準 | |||
排量(L) | 11.596L | ||
馬力(ps) | 375馬力 | ||
輸出功率(kw) | 276kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數 | |||
變速箱 | 法士特12JS200T | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進檔位 | 12檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | ND1310DD5J7Z02 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | 北奔雙減橋 | ||
彈簧片數 | 12/12/13 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數 | 12個 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR | ||
上裝參數 | |||
上裝品牌 | 北奔重卡 | ||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |