注:相同車型才能參與對(duì)比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 39.50萬元購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | |||
制造產(chǎn)地 | 河南新鄉(xiāng) | ||
類型 | 混凝土攪拌車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 8X4 | ||
軸距(mm) | 2000+2850+1350mm | ||
車身長度 | 10.2米 | ||
車身寬度 | 2.55米 | ||
車身高度 | 3.96米 | ||
額定載重 | 17.27噸 | ||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 福田康明斯ISGe5-340 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 10.5L | ||
馬力(ps) | 340馬力 | ||
輸出功率(kw) | 250kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 中國重汽10擋 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 10檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號(hào) | BJ5313GJB-AA | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數(shù) | 10/10/12 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 12個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 潤宇達(dá)牌 | ||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |