注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | 混凝土攪拌車 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | |||
軸距(mm) | 1850+3000+1350 | ||
車身長度 | |||
車身寬度 | |||
車身高度 | |||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | CM6D18.360 60 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | |||
燃料類型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 9.84L | ||
馬力(ps) | 360馬力 | ||
輸出功率(kw) | 265kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 9SDB2050 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 9檔 | ||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | HL439 | ||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | 11真空 | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |