注:相同車(chē)型才能參與對(duì)比,例如:牽引車(chē)和牽引車(chē),載貨車(chē)和載貨車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
專(zhuān)用車(chē) |
廠商指導(dǎo)價(jià): | 暫無(wú)購(gòu)車(chē)咨詢(xún) | ||
基本信息 | |||
公告型號(hào) | CQ5256GJBHTVG444H | ||
制造產(chǎn)地 | 重慶 | ||
類(lèi)型 | 混凝土攪拌車(chē) | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6X4 | ||
軸距(mm) | 前:2006mm;后:1850/1850mm | ||
車(chē)身長(zhǎng)度 | 10.45米 | ||
車(chē)身寬度 | 2.5米 | ||
車(chē)身高度 | 3.95米 | ||
額定載重 | 9.27噸 | ||
最高車(chē)速 | |||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過(guò)角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 上菲紅F2CCE611A*L | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 電控高壓共軌系統(tǒng) | ||
燃料類(lèi)型 | |||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 8.7L | ||
馬力(ps) | 390馬力 | ||
輸出功率(kw) | 287kW | ||
扭距(N·m) | |||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | 法士特12JSD180T | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進(jìn)檔位 | 12檔 | ||
底盤(pán) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CQ1256HTVG40-474 | ||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數(shù) | 3/4,3/6,3/12,9/12 | ||
油箱(L) | |||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | 10個(gè) | ||
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 16PR | ||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | 上汽紅巖 | ||
貨箱長(zhǎng)度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |