注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導(dǎo)價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅(qū)動形式 | |||
軸距(mm) | 3850mm | ||
車身長度 | |||
車身寬度 | |||
車身高度 | |||
額定載重 | |||
最高車速 | 90km/h | ||
最小轉(zhuǎn)彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 梅賽德斯-奔馳OM924LA柴油發(fā)動機 | ||
發(fā)動機形式 | 直列4缸 渦輪增壓中冷 歐5排放 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
排量(L) | 4.801L | ||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | 160kw | ||
扭距(N·m) | 810Nm | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | UG100-8/9.57-0.74 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進檔位 | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
前橋描述 | 門式車橋,速比6.53,輪間差速鎖,螺旋彈簧懸架,允許4000kg | ||
后橋描述 | 門式車橋,速比6.53,輪間差速鎖,螺旋彈簧懸架,允許4600kg | ||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | 140L | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |