注:相同車型才能參與對比,例如:牽引車和牽引車,載貨車和載貨車 |
專用車 |
專用車 |
專用車 |
廠商指導價: | 暫無購車咨詢 | ||
基本信息 | |||
公告型號 | |||
制造產(chǎn)地 | |||
類型 | |||
驅動形式 | |||
軸距(mm) | 4900 | ||
車身長度 | 9510米 | ||
車身寬度 | 2500米 | ||
車身高度 | 2960米 | ||
額定載重 | |||
最高車速 | |||
最小轉彎直徑 | |||
最小通過角度 | |||
備注 | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | MC07.28-40 | ||
發(fā)動機形式 | 直列六缸 | ||
燃料類型 | 柴油 | ||
汽缸數(shù) | |||
排放標準 | |||
排量(L) | 7 | ||
馬力(ps) | |||
輸出功率(kw) | 206 | ||
扭距(N·m) | 1100 | ||
變速箱參數(shù) | |||
變速箱 | HW12710 | ||
輸出扭距 | |||
換擋方式 | |||
前進檔位 | |||
底盤 | |||
底盤型號 | |||
前橋描述 | |||
后橋描述 | |||
彈簧片數(shù) | |||
油箱(L) | 400 | ||
輪胎 | |||
輪胎數(shù) | |||
輪胎規(guī)格 | |||
上裝參數(shù) | |||
上裝品牌 | |||
貨箱長度(mm) | |||
貨箱寬度(mm) | |||
貨箱高度(mm) |