談起買(mǎi)車(chē)的經(jīng)歷,王凱華總是忍不住感慨,在他看來(lái),買(mǎi)車(chē)和人一樣,也是需要緣分的,而他與瑞沃卡車(chē)之間的緣分絕對(duì)是命中注定......【詳情】
以“激情瑞沃挑戰(zhàn)有我”為主題的2013瑞沃卡車(chē)極限挑戰(zhàn)賽于5月24日順利啟動(dòng)。儀式現(xiàn)場(chǎng),本次賽事的唯一指定用車(chē)——瑞沃B2重型工程車(chē)亮相......【詳情】
瑞沃B2重型工程車(chē) | |||
項(xiàng)目 | 車(chē)型參數(shù) | 項(xiàng)目 | 車(chē)型參數(shù) |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 貨箱內(nèi)尺寸(長(zhǎng)*寬*高)(mm) | 5600*2300*1210 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.340E32 |
油箱(L) | 350 | 變速箱型號(hào) | 10JSD160 |
軸距 | 3900+1350 | 輪胎 | 12.00R20 |
時(shí)代金剛8系 | |||
項(xiàng)目 | 車(chē)型參數(shù) | 項(xiàng)目 | 車(chē)型參數(shù) |
車(chē)型 | 3P21BP4102E(TB) | 發(fā)動(dòng)機(jī) | YCD4F63-115 |
變速箱 | 145HF | 車(chē)架 | 250×65×7+4×800主副一體 |
輪胎 | 8.25-20 | 軸距 | 3400 |
后橋 | 1108CT | 制動(dòng) | 斷氣剎 |
時(shí)代金剛 4×2 自卸車(chē) | |||
項(xiàng)目 | 車(chē)型參數(shù) | 項(xiàng)目 | 車(chē)型參數(shù) |
車(chē)型 | 2P90BP4105E(QA) | 車(chē)身 | F1900B全包內(nèi)飾 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴4105EGR | 車(chē)架 | 250主副一體 |
變速箱 | 17D48F3 | 貨箱尺寸 | 5200*2170*800 |
后橋 | 1098-X斷氣剎 | 輪胎 | 8.25R20 9.00R20 |
瑞沃4×2中卡 | |||
項(xiàng)目 | 車(chē)型參數(shù) | 項(xiàng)目 | 車(chē)型參數(shù) |
車(chē)型 | 1P22AP4110E(BC) | 最高車(chē)速(km/h) | 104 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4E160-33 | 額定載質(zhì)量(kg) | 9600 |
軸距(mm) | 5250 | 輪距(前/后mm) | 1928/1815 |
最大爬坡度(%) | ≥18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
以“激情瑞沃挑戰(zhàn)有我”為主題的2013瑞沃卡車(chē)極限挑戰(zhàn)賽于5月24日在山東諸城順利啟動(dòng)。在儀式現(xiàn)場(chǎng),本次賽事的唯一指定用車(chē)——瑞沃B2重型工程車(chē)的卓越品質(zhì)獲得了深入的解讀,瑞沃LNG新品首批用戶交車(chē)儀式以及瑞沃5A服務(wù)體驗(yàn)發(fā)布儀式同期舉行...