主要規(guī)格 | |||
型號(hào) | EUROCARGO ML120E25D | 驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 |
駕駛室 | EUROCARGO MLD四門(mén)雙排座駕駛室 | 軸距(毫米) | 4,185 |
后懸(毫米) | 2,055 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 185 千瓦/251 馬力 |
底盤(pán)自重(公斤) | 4,815(約) | 最大允許負(fù)載(公斤) | 7,185(約,底盤(pán)以上) |
前橋允許載荷(公斤) | 4,800 | 后橋允許載荷(公斤) | 9,200 |
車輛允許總重(公斤) | 12,000 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7,360 毫米 |
最高車速 | 110 公里/ 小時(shí)(電子限速器110 公里/ 小時(shí)) | 最小離地間隙 | 224 毫米(前);172 毫米(后) |
主要規(guī)格 | |||
型號(hào) | STRALIS AT440S42TY/PT | 驅(qū)動(dòng)型式 | 6X2 |
駕駛室 | STRALIS AT-MY 高頂長(zhǎng)駕駛室 | 軸距(毫米) | 3,200 + 1,395 |
牽引車尺寸,約(毫米) | 長(zhǎng)6,815,寬2,500,空載高度3,579-3,810(導(dǎo)流板可調(diào)) |
發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 309 千瓦/420 馬力 | 牽引車自重(公斤) | 7,850(約) | 第五輪最大允許載荷(公斤) | 18,150(約) |
前橋允許載荷(公斤) | 7,100 | 雙后橋允許載荷(公斤) | 19,000 |
車輛允許總重(公斤) | 26,000 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7,325 毫米 |
最高車速 | 120 公里/ 小時(shí) | 最小離地間隙 | 230 毫米(前);245 毫米(后) |
依維柯(中國(guó))商用車銷售有限公司
依維柯(中國(guó))商用車銷售有限公司成立于2012年,是依維柯公司全球戰(zhàn)略四大支柱之一,也是其在華戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)的重要執(zhí)行者,其使命是將歐洲生產(chǎn)的高端商用車產(chǎn)品進(jìn)口到中國(guó),同時(shí)將依維柯在華合資企業(yè)的產(chǎn)品通過(guò)依維柯全球銷售網(wǎng)絡(luò)出口到國(guó)外市場(chǎng)。 此外,依維柯還積極開(kāi)展本土化戰(zhàn)略,通過(guò)其與上汽合作成立的合資公司生產(chǎn)全系列的商用車。
●依維柯(中國(guó))官方網(wǎng)站http://www.iveco.com.cn
●依維柯中國(guó)官方微博http://e.weibo.com/u/2791226207