飛碟奧馳 T6系列 220馬力 6X2 5.2米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3253P67K5-1)
1圖飛碟奧馳 T3系列 129馬力 4X2 3.64米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3083W63K5-2)
4圖飛碟奧馳 T3系列 129馬力 4X2 3.75米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3110W63K5-2)
1圖飛碟奧馳 宏瑞T系列 87馬力 4X2 3.2米 國(guó)五 自卸車(chē)(速比4.875)(FD3044W16K5-3)
1圖飛碟奧馳 T2系列 129馬力 4X2 3.64米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3046W63K5-2)
5圖飛碟奧馳 T3系列 116馬力 4X2 3.4米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3041W17K5-3)
1圖飛碟奧馳 宏瑞T系列 87馬力 4X2 3.1米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3044W16K5-4)
1圖飛碟奧馳 T3系列 150馬力 4X2 3.75米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3047W63K5-2)
1圖飛碟奧馳 T2系列 116馬力 4X2 3.64米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3046W63K5-2)
4圖飛碟奧馳 T1系列 110馬力 3.2米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3045W16K5-1)
1圖飛碟奧馳 T3系列 129馬力 4X2 3.75米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3083W63K5-2)
2圖飛碟奧馳 宏瑞T系列 87馬力 4X2 3.1米 國(guó)五 自卸車(chē)(4T后橋)(FD3044W16K5-4)
1圖飛碟奧馳 T2工程系列 87馬力 4X2 2.8米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3044W16K5-3)
5圖飛碟奧馳 T3系列 129馬力 4X2 3.64米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3046W63K5-2)
5圖飛碟奧馳 宏瑞T系列 110馬力 4X2 3.2米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3044W16K5-3)
1圖飛碟奧馳 T3系列 129馬力 4X2 3.75米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3043W63K5-2)
5圖飛碟奧馳 T2工程系列 87馬力 4X2 3.2米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3044W16K5-3)
1圖飛碟奧馳 T3系列 150馬力 4X2 4.3米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3166W63K5-3)
6圖飛碟奧馳 宏瑞T系列 87馬力 2.8米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3044W16K5-3)
20圖飛碟奧馳 T3系列 129馬力 4X2 3.64米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3043W63K5-2)
15圖飛碟奧馳 T3系列 129馬力 4X2 3.75米 國(guó)五 自卸車(chē)(速比5.286)(FD3043W63K5-2)
20圖飛碟奧馳 T1系列 110馬力 3.2米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3044W16K5-3)
5圖飛碟奧馳 宏瑞T系列 87馬力 4X2 3.2米 國(guó)五 自卸車(chē)(FD3044W16K5-3)
18圖