上汽躍進 超越EC300 4.5T 4.17米單排純電動廂式輕卡(SH5047XXYZFEVMZ5)106.95kWh
2圖上汽躍進 EC100-33 4.5T級 單排廂式 77.76kWh 純電動郵政車載貨車(SH5047XYZZFEVNZ3)
1圖上汽躍進 EC500-47 12T級 單排 218.54kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1127ZKEVCWZ)
1圖上汽躍進 EC500-38 10T級 單排 162.28kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1107ZHEVWZ)
1圖上汽躍進 EC100-33 4.5T級 單排 81.14kWh 純電動廂式郵政車載貨車(SH5047XYZZFEVNZ5)
1圖上汽躍進 EC500-42 12T級 單排 162.28kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1127ZKEVWZ1)
1圖上汽躍進 EC100-33 4.5T級 單排 81.14kWh 純電動廂式運輸車載貨車(SH5047XXYZFEVNZ4)
1圖上汽躍進 EC500-52 18T級 單排 218.54kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1187ZPEVWZ)
1圖上汽躍進 EC500-42 12T級 單排 218.54kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1127ZKEVCWZ)
1圖上汽躍進 EC100-33 4.5T級 單排 77.76kWh 純電動廂式運輸車載貨車(SH5047XXYZFEVNZ3)
1圖上汽躍進 EC100-33 4.5T級 單排 81.14kWh 純電動欄板式載貨車(SH1047ZFEVNZ4)
1圖上汽躍進 EC500-49 18T級 單排 218.54kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1187ZPEVWZ1)
1圖上汽躍進 EC100-33 4.5T級 單排 77.76kWh 純電動廂式運輸車載貨車(SH5047XXYZFEVNZ2)
3圖上汽躍進 EC500-33 10T級 單排 162.28kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1107ZHEVWZ)
1圖上汽躍進 EC300-33 4.5T級 單排 106.95kWh 純電動廂式載貨車(SH5047XXYZFEVMZ1)
1圖上汽躍進 EC500-52 18T級 單排 218.54kWh 純電動廂式運輸車載貨車(SH5187XXYZPEVWZ)
1圖上汽躍進 EC500-52 18T級 單排 314.1kWh 純電動專用底盤載貨車(SH1187ZPEVWZ1)
1圖上汽躍進 EC300-33 4.5T級 單排 106.95kWh 純電動欄板式載貨車(SH1047ZFEVMZ1)
1圖上汽躍進 EC100-33 4.5T級 單排 81.14kWh 純電動廂式運輸車載貨車(SH5047XXYZFEVNZ5)
1圖上汽躍進 超越C500i 5.2米貨箱 純電動 智能城市物流車
16圖躍進 超越EC100 4.5T 4.17米單排廂式純電動輕卡(SH5047XXYZFEVNZ)78.8kWh
19圖