藍(lán)擎WP12歐Ⅲ、歐IV卡車用柴油機(jī) | ||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | 單 位 | WP12歐Ⅲ、歐IV機(jī) | ||||||
WP12.270 | WP12.290 | WP12.330 | WP12.375 | WP12.400 | WP12.440 | WP12.480 | ||
發(fā)動機(jī)型式 | — | 水冷,四沖程,帶排氣門制動,直噴,增壓中冷 | ||||||
L | 11.596 | |||||||
缸徑×行程 | mm | 126×155 | ||||||
氣缸數(shù) | — | 6 | ||||||
每缸氣門數(shù) | — | 4 | ||||||
噴油裝置 | — | 電控高壓共軌 | ||||||
額定功率 | kW(PS) | 199(270) | 213(290) | 243(330) | 276(375) | 294(400) | 323(440) | 353(480) |
最大扭矩 | N.m | 1190 | 1270 | 1450 | 1630 | 1780 | 1920 | 1970 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2100 | ||||||
最大扭矩轉(zhuǎn)速 | r/min | 1200—1500 | ||||||
排放水平 | — | 歐Ⅲ、歐IV | ||||||
額定功率是BSFC | g/kW.h | ≦205 | ||||||
最低滿負(fù)荷BSFC(在最大扭矩范圍內(nèi)) | g/kW.h | ≦182 | ||||||
冷啟動—不使用冷起動裝置 | ℃ | —15 | ||||||
冷啟動—使用冷起動裝置 | ℃ | —40 | ||||||
煙 度 | 不透光度 | 20秒怠速≦15% | ||||||
1米噪音 | dB(A) | <98 | ||||||
B10壽命 | ㎞ | ≧1200,000 | ||||||
最低空載轉(zhuǎn)速(怠速) | r/min | 600±50 | ||||||
使用海拔高度限 | m | 5000 | ||||||
旋轉(zhuǎn)方向(從輸出端看) | — | 逆時針 | ||||||
發(fā)動機(jī)凈重 | kg | 1050 | ||||||
外形尺寸(帶風(fēng)扇) (長×寬×高) |
mm | 1611×817×1094 |