2015年9月重卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 225627 | 2090587 | 2411842 | 12.01 | -2.32 | -13.32 |
重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 41829 | 408798 | 582262 | 22.28 | -23.16 | -29.79 |
東風(fēng)汽車公司 | 8119 | 88877 | 118859 | 19.71 | -32.93 | -25.22 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7522 | 74885 | 94349 | 18.46 | -15.86 | -20.63 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 7259 | 61081 | 92240 | 26.27 | -14.83 | -33.78 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6492 | 59125 | 84428 | 21.19 | -10.79 | -29.97 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 5448 | 53845 | 84500 | 25.50 | -23.73 | -36.28 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 2457 | 23335 | 32581 | 40.40 | -8.97 | -28.38 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1355 | 11160 | 12170 | 11.52 | -8.82 | -8.30 |
安徽華菱汽車有限公司 | 610 | 10753 | 15340 | 0.16 | -44.95 | -29.90 |
北奔重型汽車集團(tuán)有限公司 | 508 | 7026 | 8573 | 0.99 | -34.11 | -18.05 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 610 | 6683 | 19549 | 17.76 | -64.66 | -65.81 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 407 | 3777 | 3720 | 1.24 | 0.74 | 1.53 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 465 | 2970 | 6194 | 123.56 | 5.20 | -52.05 |
廣汽日野汽車有限公司 | 10 | 1627 | 2022 | -37.50 | -78.26 | -19.54 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 159 | 1376 | 2329 | -14.97 | 10.42 | -40.92 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 15 | 553 | 2013 | -70.00 | -72.53 | |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 201 | 523 | 1981 | 120.88 | -85.99 | -73.60 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 60 | 385 | 619 | 20.00 | -52.76 | -37.80 |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 88 | 321 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 6 | 171 | 222 | 200.00 | -57.14 | -22.97 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 9 | 91 | 65 | -10.00 | 0.00 | 40.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 2 | 73 | 50 | -33.33 | -66.67 | 46.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 21 | 69 | 67 | 110.00 | 50.00 | 2.99 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 6 | 65 | 185 | 200.00 | -76.00 | -64.86 |
長沙比亞迪客車有限公司 | 0 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江鈴控股有限公司 | 0 | 2 | 36 | 0.00 | 0.00 | -94.44 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”