2015年9月輕卡企業(yè)銷量與數(shù)據(jù)分析 | ||||||
單位:輛 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 225627 | 2090587 | 2411842 | 12.01 | -2.32 | -13.32 |
輕型貨車(含非完整車輛) | 120115 | 1145945 | 1259155 | 10.62 | 7.63 | -8.99 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 18561 | 204095 | 230470 | -2.46 | -5.39 | -11.44 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 13941 | 131321 | 144432 | 5.05 | 42.79 | -9.08 |
江鈴控股有限公司 | 12625 | 123064 | 124765 | 11.24 | -20.99 | -1.36 |
金杯汽車股份有限公司 | 12520 | 98577 | 102983 | 4.30 | 7.26 | -4.28 |
東風(fēng)汽車公司 | 8691 | 92468 | 122662 | -0.87 | -28.17 | -24.62 |
長城汽車股份有限公司 | 6959 | 71717 | 91553 | 8.62 | -28.36 | -21.67 |
重慶力帆汽車有限公司 | 11581 | 61264 | 40870 | 59.30 | 239.62 | 49.90 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4462 | 50187 | 46921 | 1.90 | 2.25 | 6.96 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 4238 | 43174 | 42700 | 8.67 | -4.12 | 1.11 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3141 | 38292 | 13006 | 29.95 | 43.49 | 194.42 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 3297 | 28654 | 30786 | 22.20 | 250.37 | -6.93 |
河北中興汽車制造有限公司 | 3267 | 28145 | 36917 | 55.28 | -6.95 | -23.76 |
南京依維柯汽車有限公司 | 3092 | 27320 | 44815 | 47.24 | 23.83 | -39.04 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 1988 | 26273 | 36929 | 4.63 | 179.21 | -28.86 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 2113 | 20466 | 42752 | 4.66 | -1.22 | -52.13 |
保定長安客車制造有限公司 | 2099 | 20010 | 12689 | 71.77 | 34.04 | 57.70 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 1471 | 15848 | 17484 | 9.21 | -13.52 | -9.36 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 1181 | 13083 | 14492 | -8.80 | -19.39 | -9.72 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1335 | 8531 | 11868 | 17.41 | 70.72 | -28.12 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 676 | 8506 | 9228 | 46.64 | -29.95 | -7.82 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 421 | 7518 | 17032 | -68.56 | 32.81 | -55.86 |
江西江鈴集團(tuán)輕型汽車有限公司 | 603 | 6548 | 4927 | 6.91 | 18.93 | 32.90 |
山東汽車制造有限公司 | 683 | 5899 | 3867 | 4.12 | 28.14 | 52.55 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 321 | 4169 | 549 | 62.94 | ||
江鈴五十鈴汽車有限公司 | 397 | 3878 | 0 | 15.07 | 0.00 | 0.00 |
北京汽車制造廠有限公司 | 237 | 2407 | 8526 | -11.24 | 10.75 | -71.77 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 78 | 2006 | 911 | -19.59 | 30.00 | 120.20 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 67 | 1193 | 2634 | 103.03 | -77.59 | -54.71 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 39 | 515 | 1131 | -63.55 | -54.47 | |
東風(fēng)南充汽車有限公司 | 31 | 438 | 0 | 342.86 | 0.00 | 0.00 |
遼寧凌源凌河汽車制造有限公司 | 0 | 358 | 522 | 0.00 | -100.00 | -31.42 |
天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司 | 0 | 19 | 452 | 0.00 | -100.00 | -95.80 |
江西江鈴集團(tuán)晶馬汽車有限公司 | 0 | 2 | 40 | 0.00 | 0.00 | -95.00 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 134 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
云南金馬機(jī)械總廠 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”