2014年1月中卡企業(yè)產(chǎn)量與數(shù)據(jù)分析
|
||||||
單位:輛
|
||||||
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長% | 同比增長% | 累計(jì)增長% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 300714 | 300714 | 298867 | 1.86 | 0.62 | 0.62 |
中型貨車(含非完整車輛) | 21843 | 21843 | 25146 | -2.82 | -13.14 | -13.14 |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 5424 | 5424 | 3040 | -9.95 | 78.42 | 78.42 |
東風(fēng)汽車公司 | 4706 | 4706 | 8469 | -2.08 | -44.43 | -44.43 |
中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 3076 | 3076 | 2390 | 14.18 | 28.70 | 28.70 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 1460 | 1460 | 2287 | 38.78 | -36.16 | -36.16 |
安徽江淮汽車股份有限公司 | 1349 | 1349 | 1702 | 88.94 | -20.74 | -20.74 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1213 | 1213 | 848 | -1.62 | 43.04 | 43.04 |
重慶力帆汽車有限公司 | 1166 | 1166 | 2570 | -8.98 | -54.63 | -54.63 |
慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 985 | 985 | 1287 | -63.27 | -23.47 | -23.47 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 652 | 652 | 1109 | -13.76 | -41.21 | -41.21 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 617 | 617 | 615 | 10.97 | 0.33 | 0.33 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 385 | 385 | 453 | 43.66 | -15.01 | -15.01 |
金杯汽車股份有限公司 | 375 | 375 | 98 | 0.00 | 282.65 | 282.65 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 254 | 254 | 158 | 34.39 | 60.76 | 60.76 |
中國一拖集團(tuán)有限公司 | 159 | 159 | 100 | -0.63 | 59.00 | 59.00 |
陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 14 | 14 | 9 | -62.16 | 55.56 | 55.56 |
精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 7 | 7 | 7 | -65.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”