12年10月半掛牽引銷量與數(shù)據(jù)分析 | |||||||
單位:輛 | |||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 環(huán)比增長(zhǎng)% | 同比增長(zhǎng)% | 累計(jì)增長(zhǎng)% |
貨車(含非完整車輛、半掛牽引車)總計(jì) | 267232 | 2719972 | 3004154 | 3.70 | 1.30 | -9.46 | |
半掛牽引車合計(jì) | 15871 | 158042 | 222046 | 19.03 | -32.39 | -28.82 | |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤25噸 | 148 | 1578 | 4227 | 40.95 | -40.08 | -62.67 | |
1 | 東風(fēng)汽車公司 | 62 | 603 | 1263 | 21.57 | -51.94 | -52.26 |
2 | 精功鎮(zhèn)江汽車制造有限公司 | 50 | 462 | 412 | 47.06 | -18.03 | 12.14 |
3 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 32 | 383 | 1069 | 100.00 | -25.58 | -64.17 |
4 | 太原長(zhǎng)安重型汽車有限公司 | 0 | 93 | 62 | -100.00 | -100.00 | 50.00 |
5 | 慶鈴汽車(集團(tuán))有限公司 | 4 | 17 | 24 | 100.00 | 0.00 | -29.17 |
6 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 0 | 4 | 1112 | 0.00 | 0.00 | -99.64 |
8 | 河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 268 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
9 | 山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 17 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
10 | 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量≤40噸 | 14530 | 139682 | 196680 | 24.11 | -32.54 | -28.98 | |
1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 4297 | 44840 | 74914 | 11.81 | -51.35 | -40.14 |
2 | 東風(fēng)汽車公司 | 2071 | 30732 | 45924 | 13.67 | -54.14 | -33.08 |
3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 3188 | 26594 | 27396 | -1.85 | -11.30 | -2.93 |
4 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2624 | 17632 | 17562 | 106.29 | 167.48 | 0.40 |
5 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 848 | 9330 | 15184 | -5.99 | -60.04 | -38.55 |
6 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 1026 | 6062 | 9055 | 265.12 | -6.04 | -33.05 |
7 | 安徽華菱汽車有限公司 | 300 | 3073 | 5122 | 18.11 | -5.66 | -40.00 |
8 | 廣汽日野汽車有限公司 | 62 | 647 | 718 | 24.00 | -11.43 | -9.89 |
9 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 19 | 352 | 123 | 137.50 | 46.15 | 186.18 |
10 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | 7 | 249 | 616 | 16.67 | 0.00 | -59.58 |
11 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 85 | 150 | 61 | 347.37 | 0.00 | 145.90 |
12 | 湖北三環(huán)漢陽(yáng)特種汽車有限公司 | 3 | 11 | 5 | 50.00 | 0.00 | 120.00 |
13 | 南京徐工汽車制造有限公司 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40噸<準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | 1193 | 16782 | 21139 | -21.62 | -29.32 | -20.61 | |
1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 | 729 | 8547 | 10526 | 1.25 | -42.91 | -18.80 |
2 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)公司 | 266 | 6800 | 8672 | -60.53 | 0.00 | -21.59 |
3 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 184 | 1255 | 1545 | 145.33 | 76.92 | -18.77 |
4 | 包頭北奔重型汽車有限公司 | 14 | 180 | 396 | -73.58 | -65.85 | -54.55 |
5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽(yáng),共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”