2010年01月份輕卡行業(yè)34家企業(yè)銷量及份額統(tǒng)計(jì)分析
|
||||||
輕卡30企業(yè)名稱 | 輕型載貨車(含底盤) | |||||
合計(jì) | 1月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 累計(jì)增長 | 累計(jì)份額 |
104587 | 104587 | -28.95 | -37.21 | -37.21 | 100.00 | |
北汽福田 | 18267 | 18267 | -24.93 | -43.12 | -43.12 | 17.47 |
東風(fēng)公司 | 10880 | 10880 | -46.63 | -44.41 | -44.41 | 10.40 |
安徽江淮汽車 | 10219 | 10219 | 1.31 | -45.36 | -45.36 | 9.77 |
山東凱馬汽車 | 4568 | 4568 | 44.37 | -33.39 | -33.39 | 4.37 |
一汽集團(tuán) | 2449 | 2449 | -52.74 | -27.48 | -27.48 | 2.34 |
江鈴汽車 | 7864 | 7864 | -30.53 | -45.46 | -45.46 | 7.52 |
長城汽車 | 7563 | 7563 | -23.30 | -33.55 | -33.55 | 7.23 |
南汽集團(tuán) | 5557 | 5557 | -6.38 | -26.25 | -26.25 | 5.31 |
唐駿歐鈴汽車 | 3576 | 3576 | -14.69 | -9.51 | -9.51 | 3.42 |
金杯汽車 | 14335 | 14335 | -10.23 | 32.77 | 32.77 | 13.71 |
黑豹股份 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重慶力帆汽車 | 937 | 937 | -89.84 | -64.26 | -64.26 | 0.90 |
北汽廠 | 892 | 892 | -73.80 | -80.03 | -80.03 | 0.85 |
慶鈴汽車 | 3526 | 3526 | -35.30 | -23.81 | -23.81 | 3.37 |
四川南駿汽車 | 3221 | 3221 | -4.11 | 37.77 | 37.77 | 3.08 |
重慶長安汽車 | 1000 | 1000 | -62.41 | -67.06 | -67.06 | 0.96 |
河北中興汽車 | 4397 | 4397 | 0.83 | 13.97 | 13.97 | 4.20 |
江西昌河汽車 | 1053 | 1053 | -18.50 | -63.64 | -63.64 | 1.01 |
廣汽吉奧汽車 | 659 | 659 | -60.21 | -68.68 | -68.68 | 0.63 |
丹東黃海汽車 | 919 | 919 | -41.91 | -55.92 | -55.92 | 0.88 |
一拖集團(tuán) | 284 | 284 | 6.37 | -37.17 | -37.17 | 0.27 |
陜汽集團(tuán) | 71 | 71 | 12.70 | -71.37 | -71.37 | 0.07 |
中國重汽 | 97 | 97 | -50.26 | -8.49 | -8.49 | 0.09 |
天汽集團(tuán)美亞汽車 | 42 | 42 | -82.05 | -85.52 | -85.52 | 0.04 |
浙江飛碟汽車 | 1405 | 1405 | -27.91 | -19.85 | -19.85 | 1.34 |
遼寧凌源凌河汽車 | 193 | 193 | 121.84 | -51.26 | -51.26 | 0.18 |
福建新龍馬汽車 | 51 | 51 | -46.88 | -60.77 | -60.77 | 0.05 |
河北長征汽車 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
廣汽日野汽車 | 11 | 11 | -15.38 | -84.06 | -84.06 | 0.01 |
成都大運(yùn)汽車 | 439 | 439 | -10.59 | -51.33 | -51.33 | 0.42 |
山東汽車制造廠 | 84 | 84 | -75.44 | -73.75 | -73.75 | 0.08 |
湖北三環(huán)專用 | 28 | 28 | 40.00 | -82.17 | -82.17 | 0.03 |
精工鎮(zhèn)江汽車 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
三環(huán)漢陽 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”