中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | |||||
3月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 累計(jì)增長 | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 31654 | 71459 | 51.43 | -7.17 | -0.07 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 9352 | 20826 | 23.17 | -13.87 | -4.82 | 29.14 |
一汽集團(tuán) | 6691 | 12434 | 313.54 | 20.60 | 27.87 | 17.40 |
安徽江淮汽車 | 1290 | 4473 | -34.58 | -60.84 | -43.79 | 6.26 |
中國重汽 | 1288 | 3182 | 38.79 | -57.04 | -35.26 | 4.45 |
四川南駿汽車 | 2673 | 7351 | -10.33 | -13.80 | -6.11 | 10.29 |
重慶力帆汽車 | 2295 | 6481 | 17.21 | 159.91 | 110.97 | 9.07 |
慶鈴汽車 | 3186 | 6365 | 163.09 | 58.82 | 52.05 | 8.91 |
浙江飛碟汽車 | 1159 | 2295 | 110.73 | 16.25 | -2.96 | 3.21 |
山東凱馬汽車 | 404 | 1556 | -40.24 | -53.78 | -29.47 | 2.18 |
湖北三環(huán)專汽 | 420 | 719 | 129.51 | -23.91 | -32.17 | 1.01 |
成都大運(yùn)汽車 | 26 | 91 | 30.00 | -76.79 | -54.73 | 0.13 |
一拖集團(tuán) | 439 | 1277 | 95.98 | 121.72 | 38.20 | 1.79 |
金杯汽車 | 270 | 957 | -21.51 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
福建新龍馬 | 10 | 50 | -66.67 | -90.83 | -82.46 | 0.07 |
陜汽集團(tuán) | 238 | 273 | 1883.33 | -26.32 | -29.64 | 0.38 |
河北長征汽車 | 107 | 214 | 189.19 | 30.49 | 75.41 | 0.30 |
唐駿歐鈴汽車 | 1680 | 2635 | 260.52 | 99.29 | 23.02 | 3.69 |
北汽福田 | 110 | 244 | 18.28 | -21.99 | -46.72 | 0.34 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 9 | 18 | 50.00 | 80.00 | 28.57 | 0.03 |
山東汽車制造有限公司 | 7 | 18 | 250.00 | -88.14 | -77.78 | 0.03 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”