企業(yè)名稱 | 重型貨車 | 重型二類底盤車輛 | 半掛牽引車 | 2010年3月重卡累計 | ||||||||||||||
3月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 3月銷量 | 累計銷量 | 累計份額 | 總質(zhì)量<25噸 | 25噸<質(zhì)量≤40噸 | 40噸<總質(zhì)量 | 3月合計 | 累計銷量 | 累計份額 | 3月銷量 | 累計銷量 | 份額 | ||||
3月銷量 | 累計銷量 | 3月銷量 | 累計銷量 | 3月銷量 | 累計銷量 | |||||||||||||
合計 | 42230 | 91940 | 100.00 | 53814 | 121695 | 100.00 | 493 | 1136 | 29455 | 66906 | 4074 | 8684 | 34022 | 76726 | 100.00 | 130066 | 290361 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 4509 | 10607 | 11.54 | 15010 | 33011 | 27.13 | 149 | 327 | 7634 | 17099 | 0 | 0 | 7783 | 17426 | 22.71 | 27302 | 61044 | 21.02 |
中國重汽 | 9321 | 23541 | 25.60 | 9642 | 23302 | 19.15 | 0 | 0 | 1746 | 4314 | 2288 | 3570 | 4034 | 7884 | 10.28 | 22997 | 54727 | 18.85 |
一汽集團 | 833 | 1124 | 1.22 | 6524 | 19216 | 15.79 | 228 | 547 | 10464 | 23848 | 1481 | 4447 | 12173 | 28842 | 37.59 | 19530 | 49182 | 16.94 |
陜汽集團 | 7381 | 12726 | 13.84 | 7161 | 13676 | 11.24 | 0 | 0 | 3250 | 6831 | 0 | 0 | 3250 | 6831 | 8.90 | 17792 | 33233 | 11.45 |
北汽福田 | 7552 | 12487 | 13.58 | 4959 | 10376 | 8.53 | 0 | 0 | 3541 | 8506 | 3541 | 8506 | 11.09 | 16052 | 31369 | 10.80 | ||
北方奔馳 | 3440 | 10641 | 11.57 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1667 | 3871 | 235 | 585 | 1902 | 4456 | 5.81 | 5342 | 15097 | 5.20 |
上汽依維柯紅巖 | 115 | 157 | 0.17 | 6170 | 11493 | 9.44 | 0 | 0 | 9 | 10 | 235 | 585 | 244 | 595 | 0.78 | 6529 | 12245 | 4.22 |
江淮汽車 | 5228 | 11976 | 13.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5228 | 11976 | 4.12 |
華菱汽車 | 0 | 0 | 0.00 | 2512 | 7771 | 6.39 | 0 | 0 | 701 | 1847 | 0 | 0 | 701 | 1847 | 2.41 | 3213 | 9618 | 3.31 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 1212 | 2312 | 2.51 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1212 | 2312 | 0.80 |
三環(huán)專汽 | 1247 | 2186 | 2.38 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0.02 | 1252 | 2200 | 0.76 |
成都大運汽車集團有限公司 | 380 | 1316 | 1.43 | 464 | 464 | 0.38 | 20 | 52 | 327 | 327 | 0 | 0 | 347 | 379 | 0.49 | 1191 | 2159 | 0.74 |
廣汽日野汽車有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 766 | 1098 | 0.90 | 0 | 0 | 111 | 239 | 0 | 0 | 111 | 239 | 0.31 | 877 | 1337 | 0.46 |
四川南駿汽車 | 271 | 1056 | 1.15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 271 | 1056 | 0.36 |
太原長安重汽 | 474 | 1023 | 1.11 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0.02 | 483 | 1035 | 0.36 |
慶鈴汽車 | 23 | 108 | 0.12 | 230 | 508 | 0.42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 254 | 619 | 0.21 |
南京徐工 | 0 | 0 | 0.00 | 301 | 532 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 301 | 532 | 0.18 |
河北長征 | 43 | 176 | 0.19 | 61 | 213 | 0.18 | 38 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 104 | 0.14 | 142 | 493 | 0.17 |
山東凱馬汽車 | 90 | 285 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 90 | 285 | 0.10 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 84 | 189 | 0.21 | 0 | 0 | 0.00 | 45 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 86 | 0.11 | 129 | 275 | 0.09 |
三環(huán)漢特 | 21 | 22 | 0.02 | 9 | 23 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 45 | 0.02 |
山東汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 7 | 0.01 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.01 | 3 | 12 | 0.00 |
江西消防車輛 | 6 | 8 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 8 | 0.00 |
萬山特種車 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 5 | 0.00 |
成都新大地汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
成都王牌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
新龍馬汽車 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
上海匯眾 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
一拖集團 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”