中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | |||||
12月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 20307 | 271766 | 4.27 | 5.98 | 4.94 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 7185 | 88699 | -7.01 | 46.72 | 29.76 | 32.64 |
一汽集團(tuán) | 2242 | 39498 | -22.85 | -19.12 | 1.76 | 14.53 |
安徽江淮汽車 | 1695 | 28016 | 7.48 | 110.30 | -0.78 | 10.31 |
四川南駿汽車 | 2905 | 29032 | 33.38 | 32.59 | 28.56 | 10.68 |
金杯汽車 | 100 | 2051 | -74.36 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
慶鈴汽車 | 107 | 16122 | -64.80 | -83.33 | 73.54 | 5.93 |
成都新大地汽車 | 0 | 3522 | -100.00 | -100.00 | -68.38 | 1.30 |
浙江飛碟汽車 | 812 | 6957 | 66.05 | -22.07 | -21.73 | 2.56 |
山東凱馬汽車 | 234 | 6348 | -61.51 | -40.91 | -31.76 | 2.34 |
重慶力帆汽車 | 1197 | 10491 | 405.06 | -25.33 | -0.52 | 3.86 |
唐駿歐鈴汽車 | 814 | 7609 | 49.63 | 38.44 | 239.84 | 2.80 |
湖北三環(huán)專汽 | 272 | 3656 | -4.90 | 17.75 | -45.16 | 1.35 |
陜汽集團(tuán) | 487 | 1981 | 191.62 | -9.81 | -15.02 | 0.73 |
一拖集團(tuán) | 527 | 5084 | -30.75 | 60.67 | 25.90 | 1.87 |
北汽福田 | 41 | 1280 | 28.13 | -68.70 | -46.82 | 0.47 |
成都大運(yùn)汽車 | 31 | 906 | 24.00 | -86.28 | -80.19 | 0.33 |
福建新龍馬 | 10 | 1614 | -88.24 | -93.24 | -23.33 | 0.59 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 197 | 1612 | -28.36 | 0.00 | -6.93 | 0.59 |
山東汽車制造有限公司 | 10 | 211 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
中國重汽 | 1433 | 17028 | 65.09 | -40.88 | -33.43 | 6.27 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 2 | 43 | -33.33 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
南京徐工 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”