合計(jì) | 10月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長(zhǎng) | 同比增長(zhǎng) | 累計(jì)增長(zhǎng) | 累計(jì)份額 |
145901 | 1510625 | -1.82 | 18.60 | 27.04 | 100.00 | |
北汽福田 | 32743 | 372898 | -0.60 | 1.87 | 18.32 | 24.69 |
東風(fēng)公司 | 11725 | 127414 | -8.95 | -4.62 | 15.04 | 8.43 |
安徽江淮汽車 | 12931 | 154686 | -1.91 | 27.78 | 34.09 | 10.24 |
山東凱馬汽車 | 8410 | 78134 | -10.13 | 11.86 | 3.97 | 5.17 |
一汽集團(tuán) | 4551 | 52426 | 2.66 | -27.07 | -5.44 | 3.47 |
江鈴汽車 | 9309 | 98147 | -12.98 | 72.26 | 61.72 | 6.50 |
長(zhǎng)城汽車 | 8795 | 82451 | 5.94 | 49.40 | 49.72 | 5.46 |
南汽集團(tuán) | 5322 | 62438 | -12.34 | 10.19 | 29.41 | 4.13 |
唐駿歐鈴汽車 | 4136 | 49966 | -8.37 | -26.48 | 10.87 | 3.31 |
金杯汽車 | 8742 | 58469 | 17.56 | 140.96 | 82.34 | 3.87 |
東安黑豹股份 | 4682 | 48726 | -9.77 | 16.67 | 38.03 | 3.23 |
重慶力帆汽車 | 4998 | 44751 | 1.30 | 47.74 | 40.69 | 2.96 |
北汽廠 | 3855 | 39793 | -17.35 | 7.44 | 22.20 | 2.63 |
慶鈴汽車 | 3433 | 36701 | 5.31 | 33.68 | 44.71 | 2.43 |
四川南駿汽車 | 3243 | 30456 | -1.91 | 12.76 | 1.18 | 2.02 |
重慶長(zhǎng)安汽車 | 3430 | 38117 | -8.48 | 26.90 | 41.10 | 2.52 |
河北中興汽車 | 3753 | 37587 | 11.83 | -3.17 | 55.67 | 2.49 |
江西昌河汽車 | 2387 | 25983 | -0.67 | 64.05 | 74.16 | 1.72 |
郴州吉奧南燕馳峰汽車 | 2681 | 18181 | 22.36 | 80.90 | 21.52 | 1.20 |
丹東黃海汽車 | 1546 | 15537 | 2.79 | 55.69 | 48.82 | 1.03 |
一拖集團(tuán) | 408 | 3070 | -12.45 | 848.84 | -51.78 | 0.20 |
陜汽集團(tuán) | 630 | 2768 | 281.82 | -31.82 | -55.90 | 0.18 |
山東汽車制造廠 | 153 | 809 | -37.30 | 0.00 | 118.65 | 0.05 |
天汽集團(tuán)美亞汽車 | 315 | 3097 | 0.96 | 37.55 | 34.13 | 0.21 |
浙江飛碟汽車 | 2112 | 15354 | 19.52 | 412.62 | 461.59 | 1.02 |
遼寧凌源凌河汽車 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建新龍馬汽車 | 141 | 2005 | -0.70 | 34.29 | 40.11 | 0.13 |
河北長(zhǎng)征汽車 | 140 | 834 | 0.00 | 40.00 | -51.79 | 0.06 |
廣汽日野汽車 | 94 | 839 | 44.62 | -16.07 | -32.99 | 0.06 |
成都新大地汽車 | 46 | 899 | 21.05 | -75.40 | -36.01 | 0.06 |
成都大運(yùn)汽車 | 951 | 5515 | 55.65 | 1045.78 | 227.11 | 0.37 |
湖北三環(huán)專汽 | 190 | 738 | 18.01 | 2275.00 | 160.78 | 0.05 |
其它企業(yè) | 49 | 1836 | 0.12 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國(guó)百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”