中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | |||||
08月銷量 | 累計銷量 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 累計增長 | 累計份額 | |
合計 | 18071 | 185636 | 4.93 | -10.13 | 5.39 | 100.00 |
東風公司 | 5792 | 59367 | 7.66 | 8.61 | 30.86 | 31.98 |
一汽集團 | 3337 | 27416 | 39.10 | 4.05 | 0.92 | 14.77 |
安徽江淮汽車 | 1289 | 21002 | -49.82 | -51.36 | 4.12 | 11.31 |
四川南駿汽車 | 2413 | 18496 | 29.24 | 54.88 | 21.55 | 9.96 |
成都王牌 | 0.00 | |||||
慶鈴汽車 | 1635 | 12295 | 23.30 | 88.58 | 109.96 | 6.62 |
成都新大地汽車 | 57 | 3458 | 3.63 | -60.00 | -48.56 | 1.86 |
浙江飛碟汽車 | 428 | 4730 | -46.23 | -92.69 | -19.39 | 2.55 |
山東凱馬汽車 | 329 | 5398 | -14.10 | -66.08 | 7.77 | 2.91 |
重慶力帆汽車 | 498 | 5457 | 14.22 | -34.13 | -18.71 | 2.94 |
唐駿歐鈴汽車 | 386 | 5181 | -9.81 | 175.71 | 694.63 | 2.79 |
湖北三環(huán)專汽 | 162 | 2527 | -20.59 | -50.61 | -53.39 | 1.36 |
陜汽集團 | 116 | 1112 | 27.47 | -38.30 | 9.23 | 0.60 |
一拖集團 | 501 | 2875 | 57.05 | 215.09 | 4.77 | 1.55 |
北汽福田 | 39 | 1070 | -61.76 | -67.50 | -36.00 | 0.58 |
成都大運汽車 | 0 | 842 | -100.00 | -100.00 | -77.18 | 0.45 |
福建新龍馬 | 171 | 1064 | 8.23 | 34.65 | -27.91 | 0.57 |
河北長征汽車 | 144 | 704 | -13.25 | -48.57 | -41.82 | 0.38 |
山東汽車制造有限公司 | 12 | 156 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
中國重汽 | 760 | 12101 | -2.81 | -41.40 | -37.54 | 6.52 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 2 | 31 | -50.00 | -60.00 | 10.71 | 0.02 |
常州英田汽車有限公司 | 0.00 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價值制高點 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃氣車上市
售價35.88萬元起 東風天龍KL龍擎3.0燃氣新品上市
動力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動力用實力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財富新引擎 東風商用車龍擎3.0燃氣新品即將上市發(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍圖!
更智能更全能更安全,贏動AMT靈動大腦2.0讓“未來已來”