當(dāng)前位置:卡車網(wǎng)> 資訊 > 數(shù)據(jù) > 數(shù)據(jù)分析 > 銷售數(shù)據(jù) >

10年8月輕卡企業(yè)銷量及份額分析

輕卡31企業(yè)名稱 輕型載貨車(含底盤)
合計 08月銷量 累計銷量 環(huán)比增長 同比增長 累計增長 累計份額
135861 1304902 2.32 5.42 32.18 100.00
北汽福田 30112 307232 -14.48 -13.34 23.05 23.54
東風(fēng)公司 17877 155051 17.58 17.60 40.08 11.88
安徽江淮汽車 12105 128572 -5.47 -1.78 41.75 9.85
山東凱馬汽車 6277 60366 5.85 -21.63 -2.85 4.63
一汽集團 5010 60084 -11.01 -28.27 3.45 4.60
江鈴汽車 10744 81057 21.87 111.66 62.93 6.21
長城汽車 7836 65354 -12.56 24.46 52.53 5.01
南汽集團 5153 51045 7.40 20.14 35.20 3.91
唐駿歐鈴汽車 3126 41316 -10.38 -36.31 22.48 3.17
金杯汽車 3507 52066 -15.25 -21.42 61.78 3.99
東安黑豹股份 4281 38855 22.63 9.71 44.63 2.98
重慶力帆汽車 2827 34819 0.93 -6.05 34.94 2.67
北汽廠 2819 31274 43.53 -2.69 24.90 2.40
慶鈴汽車 4325 35590 2.15 58.72 46.88 2.73
四川南駿汽車 2953 23907 2953 23907 -2.49 1.83
重慶長安汽車 3015 30939 14.20 26.36 43.03 2.37
河北中興汽車 3876 30478 2.54 72.04 90.62 2.34
江西昌河汽車 1535 21193 25.00 4.64 79.82 1.62
郴州吉奧南燕馳峰汽車 1780 13309 22.76 3.61 19.13 1.02
丹東黃海汽車 1226 12489 9.07 9.17 49.28 0.96
一拖集團 315 2196 10.53 -53.61 -62.11 0.17
陜汽集團 378 1973 256.60 102.14 -53.50 0.15
成都王牌汽車           0.00
天汽集團美亞汽車 219 2470 0.92 -3.95 34.46 0.19
浙江飛碟汽車 1552 11475 20.68 162.61 574.60 0.88
遼寧凌源凌河汽車 274 1612 120.97 380.70 34.00 0.12
福建新龍馬汽車 218 1722 4.31 144.94 41.03 0.13
河北長征汽車 30 694 0.00 -88.00 -48.97 0.05
廣汽日野汽車 68 680 1.49 -41.88 -34.80 0.05
成都新大地汽車 18 815 -35.71 -81.82 -28.76 0.06
成都大運汽車 2144 3953 20.68 162.61 574.60 0.30
其它企業(yè) 1111 9367       0.72
來源:卡車網(wǎng)[m.abrighterdayacademy.com] 作者:
文章關(guān)鍵詞: 8月輕卡數(shù)據(jù)
掃描分享到微信好友或微信朋友圈
新聞反饋與咨詢
推薦閱讀
推薦車型更多
一周熱文
最新視頻更多
最新文章更多