中卡企業(yè)名稱 | 中型載貨車(含底盤) | |||||
07月銷量 | 累計(jì)銷量 | 環(huán)比增長 | 同比增長 | 累計(jì)增長 | 累計(jì)份額 | |
合計(jì) | 17222 | 167565 | -17.35 | -7.98 | 7.39 | 100.00 |
東風(fēng)公司 | 5380 | 53575 | -27.88 | 5.61 | 33.83 | 31.97 |
一汽集團(tuán) | 2399 | 24079 | -10.85 | 1.35 | 0.50 | 14.37 |
安徽江淮汽車 | 2569 | 19713 | 10.16 | -9.41 | 12.51 | 11.76 |
四川南駿汽車 | 1867 | 16083 | -7.71 | 23.48 | 17.75 | 9.60 |
成都王牌 | 782 | 11269 | -31.34 | -36.47 | -37.16 | 6.73 |
慶鈴汽車 | 1326 | 10660 | -27.82 | 103.69 | 113.67 | 6.36 |
成都新大地汽車 | 106 | 3401 | 39.47 | -85.09 | -48.56 | 2.03 |
浙江飛碟汽車 | 413 | 4302 | 31.95 | -36.27 | -10.34 | 2.57 |
山東凱馬汽車 | 383 | 5069 | -20.87 | -31.97 | 25.50 | 3.03 |
重慶力帆汽車 | 436 | 4959 | 67.05 | -42.40 | -16.75 | 2.96 |
唐駿歐鈴汽車 | 428 | 4795 | -34.86 | 350.53 | 836.52 | 2.86 |
湖北三環(huán)專汽 | 204 | 2365 | -33.33 | -40.35 | -53.57 | 1.41 |
陜汽集團(tuán) | 91 | 996 | 42.19 | -24.79 | 20.00 | 0.59 |
一拖集團(tuán) | 319 | 2374 | -35.94 | -17.36 | -8.16 | 1.42 |
北汽福田 | 102 | 1031 | -45.45 | -54.26 | -33.57 | 0.62 |
成都大運(yùn)汽車 | 12 | 842 | -86.52 | -95.56 | -75.34 | 0.50 |
福建新龍馬 | 158 | 893 | -19.39 | -14.59 | -33.80 | 0.53 |
河北長征汽車 | 166 | 560 | 69.39 | -76.29 | -39.78 | 0.33 |
山東汽車制造有限公司 | 12 | 144 | -61.29 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
中國重汽 | 0 | 72 | -100.00 | -100.00 | -50.34 | 0.04 |
精功鎮(zhèn)江汽車 | 4 | 29 | -20.00 | -42.86 | 26.09 | 0.02 |
常州英田汽車有限公司 | 65 | 354 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
純電工程車 一路暢贏 福田瑞沃大金剛ES3 EV
創(chuàng)造新價(jià)值制高點(diǎn) 中集·陜汽“港牽2.0一體化”新品正式上市發(fā)布
升級(jí)四大承諾 第7000輛下線北京重卡上市一周年禮遇每一位夢(mèng)想家
百萬公里無大修 江淮帥鈴值得信賴
16升排量 600馬力 一汽解放鷹途&JH6牽引6SX1-600燃?xì)廛嚿鲜?/p>
售價(jià)35.88萬元起 東風(fēng)天龍KL龍擎3.0燃?xì)庑缕飞鲜?/p>
動(dòng)力澎湃油耗低,每公里節(jié)省3毛錢,歐康動(dòng)力用實(shí)力贏得喬寧信賴
騰躍九州,財(cái)富新引擎 東風(fēng)商用車龍擎3.0燃?xì)庑缕芳磳⑸鲜邪l(fā)布
26國百余名合作伙伴齊聚資陽,共繪現(xiàn)代商用車海外藍(lán)圖!
更智能更全能更安全,贏動(dòng)AMT靈動(dòng)大腦2.0讓“未來已來”